From PPI
Jump to: navigation, search
m (→‎Finances: add 2018)
(→‎Finances: update)
Line 1: Line 1:
<noinclude> [[Category:France]] </noinclude>
<noinclude> [[Category:France]] </noinclude>
==Finances==
==Finances==
{{RCBox-orange|'''<center>[[File:JOPPfr.pdf]]</center>'''}}<br>
{{RCBox-orange|'''<center>2012-2017: [[File:JOPPfr.pdf|JOPPfr.pdf]] - [[File:2018.pdf|2018]]</center>'''}}
 
{| width="100%" border="0" cellpadding="2" cellspacing="1" style="margin-left:1em; background:#DDDDDD;text-align:right"
{| width="100%" border="0" cellpadding="2" cellspacing="1" style="margin-left:1em; background:#DDDDDD;text-align:right"
|-
|-
Line 48: Line 47:
|}
|}
*<small>[https://wiki.partipirate.fr/Tr%C3%A9sorerie:2019 Estimate based on AFPP payments at the beginning of the 2019.]</small>
*<small>[https://wiki.partipirate.fr/Tr%C3%A9sorerie:2019 Estimate based on AFPP payments at the beginning of the 2019.]</small>
{|class="wikitable" style="text-align:center" width="100%"
|+ '''Memberships & Donations'''
|-
! width="10%" style="background: #8814CC;color:#FFFFFF;font-size:100%" | Year : !! Janvier/1 !! Février/2 !! Mars/3 !! Avril/4 !! Mai/5 !! Juin/6 !! Juillet/7 !! Août/8 !! Sept./9 !! Oct./10 !! Nov./11 !! Déc./12 !! Total
|-
| style="color:#8814CC;font-size:100%" | '''2021'''  || '''≈''' ||  '''≈''' || '''≈''' || '''≈''' || '''≈''' || '''≈''' || '''≈''' || '''≈''' || '''≈''' || '''≈''' || '''≈''' || '''≈''' || '''0 €'''
|-
| style="color:#8814CC;font-size:100%" | '''2020'''  || 1 699 € ||  695 € || 560 € || 1 317 € || 2 080 € || 835 € || 542 € || 595 € || '''-''' || '''-''' || '''-''' || '''-''' || '''8 323 €'''
|-
| style="color:#8814CC;font-size:100%" | '''2019'''  || 935 € ||  1 302 € || 4 130 € || 2 582 € || 24 201 € || 975 € || 515 € || 225 € || 670 € || 570 € || '''710 € || 1 455 € || '''38 270 €'''
|-
| style="color:#8814CC;font-size:100%" | '''2018'''  || '''≈''' ||  '''≈''' || '''≈''' || '''≈''' || '''≈'''|| '''≈''' || 165 €''' || 285 € || 800 €''' || 680 € || 395 € || 3 305 € || '''9 366 €'''*
|-
| style="color:#8814CC;font-size:100%" | '''2017'''  || '''≈''' ||  '''≈''' || '''≈''' || '''≈''' || '''≈'''|| '''≈''' || '''≈''' || '''≈''' || '''≈''' || '''≈''' || '''≈''' || '''≈''' || '''64 262 €'''*
|-
|}
*<small>cf [[File:2018.pdf]]</small>

Revision as of 13:43, 10 September 2020

Finances

2012-2017: File:JOPPfr.pdf - 2018
Years : 2012 2013 2014 2015 2016
Bilan : Actif/Passif 22 272 € 29 732 € + 33.5 % 24 256 € - 18.4 % 25 810€ + 6.4 % 14 370€ - 44.3 %
Produits 31 322 € 26 517 € - 15.3 % 51 544 € + 94.4 % 9 501 € - 81.6 % 17 369 € + 82.8 %
Charges 12 303 € 23 992 € + 95.0 % 51 849 € + 116.1 % 17 281 € - 66.7 % 19 499 € + 2.8 %
Résultat (-/+) + 19 019 € + 2 525 € - 305 € - 7 780 € - 2 130 €
Bank Account
(PP-fr + AFPP)
15 922.15 €
? €
29 672.18 €
+ 13 750.03 €
+ 86.4 %
31 481.12 €
+ 1 808.94 €
+ 6.1  % 24 217.86 €
- 7 263.26 €
- 23.1 % 24 513.42 €
+ 295.56 €
+ 1.2 %
Years : 2017 2018 2019 2020 2021
Bilan : Actif/Passif 8 683 € - 39.6 % 9 353 € + 7,7 % % % %
Produits 67 019 € + 285.9 % 10 027 € - 85,0 % % % %
Charges 74 122 € + 280.1 % 8 844 € - 88,1 % % % %
Résultat (-/+) - 7 103 € + 1 183 €
Bank Account
(PP-fr + AFPP)
14 957,21 €
- 9 556,21 €
- 38.9 % 9 066,21 €
- 5 556,00 €
- 39.4 % 9 805,42 € *
739,21 €
+ 8,2 % - €
- €
 % - €
- €
- %
Memberships & Donations
Year : Janvier/1 Février/2 Mars/3 Avril/4 Mai/5 Juin/6 Juillet/7 Août/8 Sept./9 Oct./10 Nov./11 Déc./12 Total
2021 0 €
2020 1 699 € 695 € 560 € 1 317 € 2 080 € 835 € 542 € 595 € - - - - 8 323 €
2019 935 € 1 302 € 4 130 € 2 582 € 24 201 € 975 € 515 € 225 € 670 € 570 € 710 € 1 455 € 38 270 €
2018 165 € 285 € 800 € 680 € 395 € 3 305 € 9 366 €*
2017 64 262 €*