From PPI
| Line 506: | Line 506: | ||
'''Balances listed in Swiss Francs (CHF) & Euros (EUR)''' | '''Balances listed in Swiss Francs (CHF) & Euros (EUR)''' | ||
{| class="wikitable" | |||
|- style="background-color:#FFFF00;font-size:11pt" | |||
| width="62" height="29" align="center" | Date | |||
| width="144" align="center" | Posting Text | |||
| width="80" align="center" | Invoice No. | |||
| width="62" align="center" | Remarks | |||
| width="62" align="center" | Booking<br />Amount | |||
| width="62" valign="bottom" | Membership<br />Fee EUR | |||
| width="57" valign="bottom" | Membership<br />Fee CHF | |||
| width="56" valign="bottom" | Donations <br />CHF | |||
| width="47" valign="bottom" | Bank fees<br />EUR | |||
| width="50" valign="bottom" | Bank fees<br />CHF | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="14" valign="bottom" | 1.1.2026 | |||
| valign="bottom" | OB-Value | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | 179,99 CHF | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="14" valign="bottom" | 1.1.2026 | |||
| valign="bottom" | OB-Value | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | 64,27 EUR | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="14" valign="bottom" | 2.6.2026 | |||
| valign="bottom" | Individual Membership Fee Y.S. | |||
| valign="bottom" | Membership Fee | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | 10,00 EUR | |||
| align="right" valign="bottom" | 10,00 € | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | 0,82 € | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="14" valign="bottom" | 3.19.2026 | |||
| valign="bottom" | Donation O.M-W. | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | 250,00 CHF | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" align="right" valign="bottom" | 250,00 | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | 12,28 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="14" valign="bottom" | 3.23.2026 | |||
| valign="bottom" | Individual Membership Fee E.B. | |||
| valign="bottom" | Membership Fee | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | 10,00 EUR | |||
| align="right" valign="bottom" | 10,00 € | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | 0,89 € | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| height="14" valign="bottom" | 6.16.2026 | |||
| valign="bottom" | Individual Membership Fee E.B. | |||
| valign="bottom" | Membership Fee | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | 10,00 CHF | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | 9,21 | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | 0,98 | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="14" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="14" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="14" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | Total | |||
| align="right" valign="bottom" | 20,00 € | |||
| align="right" valign="bottom" | 9,21 | |||
| align="right" valign="bottom" | 250,00 | |||
| align="right" valign="bottom" | 1,71 € | |||
| align="right" valign="bottom" | 13,26 | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| align="right" height="14" | | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | 18,29 € | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | 245,95 | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="14" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| valign="bottom" | Total incl. OB | |||
| align="right" align="right" valign="bottom" | 82,56 € | |||
| align="right" align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" align="right" valign="bottom" | 425,94 | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="14" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| valign="bottom" | 6.18.2026 | |||
| align="right" valign="bottom" | Convert | |||
| align="right" align="right" valign="bottom" | 461,71 € | |||
| align="right" align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:11pt" | |||
| align="right" height="14" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | Total in EUR | |||
| align="right" align="right" valign="bottom" | 544,27 € | |||
| align="right" align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
| align="right" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| align="right" height="14" | | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | | |||
|} | |||
{| class="wikitable" # | {| class="wikitable" # | ||
Revision as of 16:59, 18 June 2026
Main Page | PPI Board | Court of Arbitration | Members | Finances | Conferences | Contact |
- The Finance Archive is on a separate page.
Bank accounts
PostFinance
CHF-Account Pirate-Parties International, CH-1200 Geneva
IBAN: CH63 0900 0000 8901 9371 7 BIC: POFICHBEXXX Geneve, Switzerland
EUR-Account Pirate-Parties International, CH-1200 Geneva
IBAN: CH96 0900 0000 1577 6678 4 BIC: POFICHBEXXX Geneve, Switzerland
2025
Balances listed in Swiss Franks CHF
| Date | Posting Text | Invoice No. | Remarks | Remarks 2 | Revenue | Expenditure | Saldo | Booking Amount | |
| 01.01.2025 | OB-Value | 1.676,30 | 1.676,30 | 1.676,30 | |||||
| 31.01.2025 | Bank charges | Bank charges | Bank fees | 5,00 | 1.671,30 | 5,00 | |||
| 12.02.2025 | Membership Fees 2024 | 24002 | PP-DE | 934,60 | 2.605,90 | 934,60 | |||
| 12.02.2025 | Membership Fees 2023 | 23002 | PP-DE | 934,60 | 3.540,50 | 934,60 | |||
| 24.02.2025 | Postbox | 1200 Geneve | 40,00 | 3.500,50 | 97,41 | ||||
| 24.02.2025 | PSC 2025 | Donation | 95,40 | 3.405,10 | 5,00 | ||||
| 24.02.2025 | Benjamin N. | Donation | 4,66 | 3.409,76 | 5,00 | ||||
| 28.02.2025 | Bank charges | Bank charges | Bank fees | 5,00 | 3.404,76 | 5,00 | |||
| 31.03.2025 | Bank charges | Bank charges | Bank fees | 5,00 | 3.399,76 | 5,00 | |||
| 30.04.2025 | Bank charges | Bank charges | Bank fees | 5,00 | 3.394,76 | 5,00 | |||
| 31.05.2025 | Bank charges | Bank charges | Bank fees | 5,00 | 3.389,76 | 5,00 | |||
| 30.06.2025 | Bank charges | Bank charges | Bank fees | 5,00 | 3.384,76 | 5,00 | |||
| 31.07.2025 | Bank charges | Bank charges | Bank fees | 5,00 | 3.379,76 | 5,00 | |||
| 31.08.2025 | Bank charges | Bank charges | Bank fees | 5,00 | 3.374,76 | 5,00 | |||
| 30.09.2025 | Bank charges | Bank charges | Bank fees | 5,00 | 3.369,76 | 5,00 | |||
| 31.10.2025 | Bank charges | Bank charges | Bank fees | 5,00 | 3.364,76 | 5,00 | |||
| 30.11.2025 | Bank charges | Bank charges | Bank fees | 5,00 | 3.359,76 | 5,00 | |||
| 29.12.2025 | Transfer | 28,20 | 3.331,56 | 28,20 | |||||
| 29.12.2025 | INV 25122301 | Server costs 2025 | 1.184,87 | 2.146,69 | 1.186,13 | ||||
| 29.12.2025 | INV 24122901 | Domains 2022-2024 | 403,18 | 1.743,51 | 403,18 | ||||
| 29.12.2025 | INV 25122901 | Domains 2025 | 133,75 | 1.609,76 | 133,75 | ||||
| 31.12.2025 | Bank charges | Bank charges | Bank fees | 5,00 | 1.604,76 | 5,00 |
Balances listed in Euros (EUR)
| Date | Posting Text | Invoice No. | Remarks | Remarks 2 | Revenue | Expenditure | Saldo | Booking Amount | |
| 01.01.2025 | OB-Value | 41,34 | 41,34 | 0,00 | |||||
| 31.01.2025 | Bank charges | Bank charges | 5,28 | 36,06 | 5,28 | ||||
| 28.02.2025 | Bank charges | Bank charges | 5,34 | 30,72 | 5,34 | ||||
| 31.03.2025 | Bank charges | Bank charges | 5,24 | 25,48 | 5,24 | ||||
| 30.04.2025 | Bank charges | Bank charges | 5,33 | 20,15 | 5,33 | ||||
| 31.05.2025 | Bank charges | Bank charges | 5,35 | 14,80 | 5,35 | ||||
| 30.06.2025 | Bank charges | Bank charges | 5,34 | 9,46 | 5,34 | ||||
| 31.07.2025 | Bank charges | Bank charges | 5,38 | 4,08 | 5,38 | ||||
| 31.08.2025 | Bank charges | Bank charges | 5,34 | -1,26 | 5,34 | ||||
| 30.09.2025 | Bank charges | Bank charges | 5,34 | -6,60 | 5,34 | ||||
| 31.10.2025 | Bank charges | Bank charges | 5,39 | -11,99 | 5,39 | ||||
| 30.11.2025 | Bank charges | Bank charges | 5,35 | -17,34 | 5,35 | ||||
| 30.12.2025 | Transfer | 30,00 | -12,66 | 12,66 | |||||
| 31.12.2025 | Bank charges | Bank charges | 5,37 | -17,34 | 5,37 | ||||
| 31.12.2025 | Interest Statement | Bank charges | 0,29 | 7,00 | 0,29 |
Paypal (current account)
Pirate Parties International
paypal@pp-international.net
Merchant-ID: CKSWVAQJYUHTC
Balances listed in Swiss Francs (CHF) & Euros (EUR)
| Date | Posting Text | Invoice No. | Remarks | Booking Amount |
Membership Fee EUR |
Membership Fee CHF |
Donations CHF |
Bank fees EUR |
Bank fees CHF |
| 1.1.2026 | OB-Value | 179,99 CHF | |||||||
| 1.1.2026 | OB-Value | 64,27 EUR | |||||||
| 2.6.2026 | Individual Membership Fee Y.S. | Membership Fee | 10,00 EUR | 10,00 € | 0,82 € | ||||
| 3.19.2026 | Donation O.M-W. | 250,00 CHF | 250,00 | 12,28 | |||||
| 3.23.2026 | Individual Membership Fee E.B. | Membership Fee | 10,00 EUR | 10,00 € | 0,89 € | ||||
| 6.16.2026 | Individual Membership Fee E.B. | Membership Fee | 10,00 CHF | 9,21 | 0,98 | ||||
| Total | 20,00 € | 9,21 | 250,00 | 1,71 € | 13,26 | ||||
| 18,29 € | 245,95 | ||||||||
| Total incl. OB | 82,56 € | 425,94 | |||||||
| 6.18.2026 | Convert | 461,71 € | |||||||
| Total in EUR | 544,27 € | ||||||||
| Date | Posting Text | Invoice No. | Remarks | Remarks 2 | Revenue | Expenditure | Booking Amount | |
| 01.01.2025 | OB-Value | OB-Value | 54,84 EUR | 54,84 EUR | ||||
| 27.01.2025 | Marco Voltolina | Membership Fee | Membership Fee | 180,00 CHF | 180,00 CHF | |||
| 27.01.2025 | PayPal Fee | Bank fees | 8,99 CHF | 8,99 CHF | ||||
| 06.02.2025 | Individual Membership Fee Y.S. | Membership Fee | Membership Fee | 10 EUR | 10 EUR | |||
| 16.02.2025 | PayPal Fee | Bank fees | 0,82 EUR | 0,82 EUR | ||||
| 13.05.2025 | Kay S. | Donation | Donation | 10 CHF | 10 CHF | |||
| 13.05.2025 | PayPal Fee | Bank fees | 1,02 EUR | 1,02 EUR | ||||
| 06.06.2025 | Sebastian Krone | IGF 2025 | must be refunded | 103,35 EUR | 103,35 EUR | |||
| 06.06.2025 | PayPal Fee | Bank fees | 5,20 EUR | 5,20 EUR | ||||
| 06.06.2025 | Keith Goldstein | IGF 2025 | must be refunded | 15 EUR | 15 EUR | |||
| 06.06.2025 | PayPal Fee | Bank fees | 1,16 EUR | 1,16 EUR | ||||
| 06.07.2025 | Jonathan D. | Donation | Donation | 10 EUR | 10 EUR | |||
| 06.07.2025 | PayPal Fee | Bank fees | 0,82 EUR | 0,82 EUR | ||||
| CHF | 190,00 CHF | 10,01 CHF | ||||||
| EUR | 193,19 EUR | 8,00 EUR | ||||||
| Saldo | CHF | 179,99 CHF | ||||||
| Saldo | EUR | 185,19 EUR |
|}