From PPI
Jump to: navigation, search
m (update)
m (update)
Line 7: Line 7:
! width="10%" style=background:#8814CC;color:#FFFFFF;font-size:100%" | Years : !! 2012 !! 2013 !! 2014 !! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 !!  2020 !!  2021 || 2022
! width="10%" style=background:#8814CC;color:#FFFFFF;font-size:100%" | Years : !! 2012 !! 2013 !! 2014 !! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 !!  2020 !!  2021 || 2022
|-
|-
|- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center"
|- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center"  
|style="background: #8814CC;color:#FFFFFF;font-size:100%" |Members :|| '''≈?''' * || '''≈?''' * || '''≈?''' * || '''271''' || '''370''' || '''361''' || '''234''' || ≈''501'' || ≈''437'' || colspan=2 style=background:#FFA500; |  
|style="background: #8814CC;color:#FFFFFF;font-size:100%" |Members :|| '''≈?''' * || '''≈?''' * || '''≈?''' * || '''271''' || '''370''' || '''361''' || '''234''' || ≈''500'' || ≈''435'' || colspan=2 style=background:#FFA500; |
|-
|style="background: #8814CC;color:#FFFFFF;font-size:100%" | ||  ||  ||  || '''''' || <span style="color:green;">'''+99''' || <span style="color:red;">'''-9''' || <span style="color:red;">'''-127''' || <span style="color:green;">+266 || <span style="color:red;">'''-65''' || colspan=2 style=background:#FFA500; |  
|}
|}
{|class="wikitable" style="text-align:center" width="100%"
{|class="wikitable" style="text-align:center" width="100%"
Line 15: Line 17:
! width="10%" style="background: #8814CC;color:#FFFFFF;font-size:100%" | 2020 : !! Janvier !! Février !! Mars !! Avril !! Mai !! Juin !! Juillet !! Août !! Sept. !! Oct. !! Nov. !! Déc.
! width="10%" style="background: #8814CC;color:#FFFFFF;font-size:100%" | 2020 : !! Janvier !! Février !! Mars !! Avril !! Mai !! Juin !! Juillet !! Août !! Sept. !! Oct. !! Nov. !! Déc.
|-
|-
| style="color:#8814CC;font-size:100%" | '''Members'''  || '''45/≈514''' ||  '''70/≈488''' || '''87/≈470''' || '''127/≈471''' || '''154/≈437''' || '''≈''' || '''≈''' || '''≈''' || '''≈''' || '''≈''' || '''≈''' || '''≈'''  
| style="color:#8814CC;font-size:100%" | '''Members'''  || '''45/≈514''' ||  '''70/≈488''' || '''87/≈470''' || '''127/≈471''' || '''157/≈435''' || '''≈''' || '''≈''' || '''≈''' || '''≈''' || '''≈''' || '''≈''' || '''≈'''  
|-
|-
| style="color:#8814CC;font-size:100%" | '''Memberships'''  || '''45-34=<span style="color:green;">+14''' ||  '''25-50=<span style="color:red;">-25''' || '''17-35=<span style="color:red;">-18''' || '''40-39=<span style="color:green;">+1''' || '''27-211''' || '''-''' || '''-''' || '''*''' || '''*''' || '''*''' || '''-''' || '''-'''  
| style="color:#8814CC;font-size:100%" | '''Memberships'''  || '''45-34=<span style="color:green;">+14''' ||  '''25-50=<span style="color:red;">-25''' || '''18-35=<span style="color:red;">-17''' || '''40-39=<span style="color:green;">+1''' || '''30-211/<span style="color:red;">-36''' || '''-28''' || '''-19''' || '''-10''' || '''*''' || '''*''' || '''*''' || '''*'''  
|-
|-
! width="10%" style="background: #8814CC;color:#FFFFFF;font-size:100%" | 2019 : !! Janvier !! Février !! Mars !! Avril !! Mai !! Juin !! Juillet !! Août !! Sept. !! Oct. !! Nov. !! Déc.
! width="10%" style="background: #8814CC;color:#FFFFFF;font-size:100%" | 2019 : !! Janvier !! Février !! Mars !! Avril !! Mai !! Juin !! Juillet !! Août !! Sept. !! Oct. !! Nov. !! Déc.
Line 23: Line 25:
| style="color:#8814CC;font-size:100%" | '''Members'''  || '''255''' ||  '''281''' || '''302''' || '''326''' || '''516''' || '''528''' || '''534''' || '''535''' || '''519''' || '''≈520''' || '''≈517''' || '''≈500'''  
| style="color:#8814CC;font-size:100%" | '''Members'''  || '''255''' ||  '''281''' || '''302''' || '''326''' || '''516''' || '''528''' || '''534''' || '''535''' || '''519''' || '''≈520''' || '''≈517''' || '''≈500'''  
|-
|-
| style="color:#8814CC;font-size:100%" | '''Memberships'''  || '''34''' ||  '''50''' || '''35''' || '''39''' || '''211''' || '''28''' || '''19''' || '''10''' || '''≈''' || '''≈ <span style="color:red;">''' || '''≈ <span style="color:red;">-3''' || '''≈ <span style="color:red;">-17'''  
| style="color:#8814CC;font-size:100%" | '''Memberships'''  || '''34/<span style="color:green;">+12''' ||  '''50/<span style="color:green;">+26''' || '''35/<span style="color:green;">+21''' || '''39/<span style="color:green;">+24''' || '''211/<span style="color:green;">+190''' || '''28/<span style="color:green;">+12''' || '''19/<span style="color:red;">-6</span>/<span style="color:green;">+6''' || '''10/<span style="color:red;">-12</span>/<span style="color:green;">+1''' || '''≈/<span style="color:red;">-27</span>/<span style="color:red;">-16''' || '''≈/<span style="color:red;">-22</span>/<span style="color:green;">+1''' || '''≈/<span style="color:red;">-16/<span style="color:red;">-3''' || '''≈/<span style="color:red;">-39/<span style="color:red;">-17'''  
|-
|-
! width="10%" style="background: #8814CC;color:#FFFFFF;font-size:100%" | 2018 : !! Janvier !! Février !! Mars !! Avril !! Mai !! Juin !! Juillet !! Août !! Sept. !! Oct. !! Nov. !! Déc.
! width="10%" style="background: #8814CC;color:#FFFFFF;font-size:100%" | 2018 : !! Janvier !! Février !! Mars !! Avril !! Mai !! Juin !! Juillet !! Août !! Sept. !! Oct. !! Nov. !! Déc.
Line 29: Line 31:
| style="color:#8814CC;font-size:100%" | '''Members'''  || '''346''' ||  '''318''' || '''291''' || '''275''' || '''244''' || '''207''' || '''178''' || '''181''' || '''203''' || '''218''' || '''220''' || '''243'''  
| style="color:#8814CC;font-size:100%" | '''Members'''  || '''346''' ||  '''318''' || '''291''' || '''275''' || '''244''' || '''207''' || '''178''' || '''181''' || '''203''' || '''218''' || '''220''' || '''243'''  
|-
|-
| style="color:#8814CC;font-size:100%" | '''Memberships'''  || '''?''' ||  '''?''' || '''?''' || '''?''' || '''?''' || '''?''' || '''6''' || '''12''' || '''27''' || '''22''' || '''16''' || '''39'''  
| style="color:#8814CC;font-size:100%" | '''Memberships'''  || <span style="color:red;">'''-15''' ||  <span style="color:red;">'''-28''' || <span style="color:red;">'''-27''' || <span style="color:red;">'''-16''' || <span style="color:red;">'''-31''' || <span style="color:red;">'''-37''' || '''6/<span style="color:red;">-29''' || '''12/<span style="color:green;">+3''' || '''27/<span style="color:green;">+22''' || '''22/<span style="color:green;">+15''' || '''16/<span style="color:green;">+2''' || '''39/<span style="color:green;">+23'''  
|-
|-
! width="10%" style="background: #8814CC;color:#FFFFFF;font-size:100%" | 2017 : !! Janvier !! Février !! Mars !! Avril !! Mai !! Juin !! Juillet !! Août !! Sept. !! Oct. !! Nov. !! Déc.
! width="10%" style="background: #8814CC;color:#FFFFFF;font-size:100%" | 2017 : !! Janvier !! Février !! Mars !! Avril !! Mai !! Juin !! Juillet !! Août !! Sept. !! Oct. !! Nov. !! Déc.
|-
|-
| style="color:#8814CC;font-size:100%" | '''Members'''  || '''383''' ||  '''383''' || '''394''' || '''419''' || '''443''' || '''465''' || '''457''' || '''445''' || '''433''' || '''421''' || '''390''' || '''361'''  
| style="color:#8814CC;font-size:100%" | '''Members'''  || '''383''' ||  '''383''' || '''394''' || '''419''' || '''443''' || '''465''' || '''457''' || '''445''' || '''433''' || '''421''' || '''390''' || '''361'''  
|-
| style="color:#8814CC;font-size:100%" | '''Memberships'''  || <span style="color:green;">'''+13''' ||  '''0''' || <span style="color:green;">'''+11''' || <span style="color:green;">'''+25''' || <span style="color:green;">'''+24''' || <span style="color:green;">'''+22''' || '''<span style="color:red;">-8''' || '''<span style="color:red;">-12''' || '''<span style="color:red;">-12''' || '''<span style="color:red;">-12''' || '''<span style="color:red;">-31''' || '''<span style="color:red;">-29'''
|-
|-
! width="10%" style="background: #8814CC;color:#FFFFFF;font-size:100%" | 2016 : !! Janvier !! Février !! Mars !! Avril !! Mai !! Juin !! Juillet !! Août !! Sept. !! Oct. !! Nov. !! Déc.
! width="10%" style="background: #8814CC;color:#FFFFFF;font-size:100%" | 2016 : !! Janvier !! Février !! Mars !! Avril !! Mai !! Juin !! Juillet !! Août !! Sept. !! Oct. !! Nov. !! Déc.
|-
|-
| style="color:#8814CC;font-size:100%" | '''Members'''  || '''271''' ||  '''289''' || '''309''' || '''336''' || '''341''' || '''296''' || '''296''' || '''292''' || '''294''' || '''311''' || '''349''' || '''370'''  
| style="color:#8814CC;font-size:100%" | '''Members'''  || '''271''' ||  '''289''' || '''309''' || '''336''' || '''341''' || '''296''' || '''296''' || '''292''' || '''294''' || '''311''' || '''349''' || '''370'''  
|-
| style="color:#8814CC;font-size:100%" | '''Memberships'''  ||  '''-''' || <span style="color:green;">'''+18''' || <span style="color:green;">'''+20''' || <span style="color:green;">'''+17''' || <span style="color:green;">'''+5''' || <span style="color:red;">'''-45''' || '''0''' || <span style="color:red;">'''-4''' || <span style="color:green;">'''+2''' || <span style="color:green;">'''+17''' || <span style="color:green;">'''+38''' || <span style="color:green;">'''+21'''
|-
|-
|}
|}
  * Despite repeated requests, exact figures have not yet been released (AFPP & PP-fr).
  * Despite repeated requests, exact figures have not yet been released (AFPP & PP-fr).
<br>
<br>

Revision as of 00:08, 15 May 2020


Members

Years : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Members : ≈? * ≈? * ≈? * 271 370 361 234 500 435
' +99 -9 -127 +266 -65
Nombre d'Adhérents 2019/16
2020 : Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Members 45/≈514 70/≈488 87/≈470 127/≈471 157/≈435
Memberships 45-34=+14 25-50=-25 18-35=-17 40-39=+1 30-211/-36 -28 -19 -10 * * * *
2019 : Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Members 255 281 302 326 516 528 534 535 519 ≈520 ≈517 ≈500
Memberships 34/+12 50/+26 35/+21 39/+24 211/+190 28/+12 19/-6/+6 10/-12/+1 ≈/-27/-16 ≈/-22/+1 ≈/-16/-3 ≈/-39/-17
2018 : Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Members 346 318 291 275 244 207 178 181 203 218 220 243
Memberships -15 -28 -27 -16 -31 -37 6/-29 12/+3 27/+22 22/+15 16/+2 39/+23
2017 : Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Members 383 383 394 419 443 465 457 445 433 421 390 361
Memberships +13 0 +11 +25 +24 +22 -8 -12 -12 -12 -31 -29
2016 : Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Members 271 289 309 336 341 296 296 292 294 311 349 370
Memberships - +18 +20 +17 +5 -45 0 -4 +2 +17 +38 +21
* Despite repeated requests, exact figures have not yet been released (AFPP & PP-fr).