From PPI
(→Update) Tag: Replaced |
(→2025) |
||
| Line 297: | Line 297: | ||
|} | |} | ||
---- | |||
'''Balances listed in Euros (EUR)''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|- style="background-color:#FFFF00;font-size:11pt" align="center" | |||
| width="62" height="29" | Date | |||
| width="62" | Posting Text | |||
| width="62" | Invoice No. | |||
| width="62" | Remarks | |||
| width="89" | Remarks 2 | |||
| width="25" | | |||
| width="62" | Revenue | |||
| width="62" | Expenditure | |||
| width="62" | Saldo | |||
| width="86" | Booking Amount | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| align="right" height="14" | 01.01.2025 | |||
| OB-Value | |||
| align="right" | | |||
| | |||
| align="right" | | |||
| | |||
| align="right" | 41,34 $ | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | 41,34 $ | |||
| align="right" | 0,00 $ | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| align="right" height="14" | 31.01.2025 | |||
| Bank charges | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | | |||
| Bank charges | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | 5,28 $ | |||
| align="right" | 36,06 $ | |||
| align="right" | 5,28 $ | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| align="right" height="14" | 28.02.2025 | |||
| Bank charges | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | | |||
| Bank charges | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | 5,34 $ | |||
| align="right" | 30,72 $ | |||
| align="right" | 5,34 $ | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| align="right" height="14" | 31.03.2025 | |||
| Bank charges | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | | |||
| Bank charges | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | 5,24 $ | |||
| align="right" | 25,48 $ | |||
| align="right" | 5,24 $ | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| align="right" height="14" | 30.04.2025 | |||
| Bank charges | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | | |||
| Bank charges | |||
| | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | 5,33 $ | |||
| align="right" | 20,15 $ | |||
| align="right" | 5,33 $ | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| align="right" height="14" | 31.05.2025 | |||
| Bank charges | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | | |||
| Bank charges | |||
| | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | 5,35 $ | |||
| align="right" | 14,80 $ | |||
| align="right" | 5,35 $ | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| align="right" height="14" | 30.06.2025 | |||
| Bank charges | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | | |||
| Bank charges | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | 5,34 $ | |||
| align="right" | 9,46 $ | |||
| align="right" | 5,34 $ | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| align="right" height="14" | 31.07.2025 | |||
| Bank charges | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | | |||
| Bank charges | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | 5,38 $ | |||
| align="right" | 4,08 $ | |||
| align="right" | 5,38 $ | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| align="right" height="14" | 31.08.2025 | |||
| Bank charges | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | | |||
| Bank charges | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | 5,34 $ | |||
| align="right" | -1,26 $ | |||
| align="right" | 5,34 $ | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| align="right" height="14" | 30.09.2025 | |||
| Bank charges | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | | |||
| Bank charges | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | 5,34 $ | |||
| align="right" | -6,60 $ | |||
| align="right" | 5,34 $ | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| align="right" height="14" | 31.10.2025 | |||
| Bank charges | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | | |||
| Bank charges | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | 5,39 $ | |||
| align="right" | -11,99 $ | |||
| align="right" | 5,39 $ | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| align="right" height="14" | 30.11.2025 | |||
| Bank charges | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | | |||
| Bank charges | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | 5,35 $ | |||
| align="right" | -17,34 $ | |||
| align="right" | 5,35 $ | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| align="right" height="14" | 31.12.2025 | |||
| Bank charges | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | | |||
| Bank charges | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | 0,00 $ | |||
| align="right" | -17,34 $ | |||
| align="right" | 0,00 $ | |||
|- style="font-size:11pt" valign="bottom" | |||
| align="right" height="14" | 31.12.2025 | |||
| Interest Statement | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | | |||
| Bank charges | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | | |||
| align="right" | 0,00 $ | |||
| align="right" | -17,34 $ | |||
| align="right" | 0,00 $ | |||
|} | |||
[[Category:Finances]] | [[Category:Finances]] | ||
Revision as of 17:09, 29 December 2025
Main Page | PPI Board | Court of Arbitration | Members | Finances | Conferences | Contact |
- The Finance Archive is on a separate page.
Bank accounts
PostFinance
CHF-Account Pirate-Parties International, CH-1200 Geneva
IBAN: CH63 0900 0000 8901 9371 7 BIC: POFICHBEXXX Geneve, Switzerland
EUR-Account Pirate-Parties International, CH-1200 Geneva
IBAN: CH96 0900 0000 1577 6678 4 BIC: POFICHBEXXX Geneve, Switzerland
2025
Balances listed in Swiss Franks CHF
| Date | Posting Text | Invoice No. | Remarks | Remarks 2 | Revenue | Expenditure | Saldo | Booking Amount | |
| 01.01.2025 | OB-Value | 1.676,30 | 1.676,30 | 1.676,30 | |||||
| 31.01.2025 | Bank charges | Bank charges | Bank fees | 5,00 | 1.671,30 | 5,00 | |||
| 12.02.2025 | Membership Fees 2024 | 24002 | PP-DE | 934,60 | 2.605,90 | 934,60 | |||
| 12.02.2025 | Membership Fees 2023 | 23002 | PP-DE | 934,60 | 3.540,50 | 934,60 | |||
| 24.02.2025 | Postbox | 1200 Geneve | 40,00 | 3.500,50 | 97,41 | ||||
| 24.02.2025 | PSC 2025 | Donation | 95,40 | 3.405,10 | 5,00 | ||||
| 24.02.2025 | Benjamin N. | Donation | 4,66 | 3.409,76 | 5,00 | ||||
| 28.02.2025 | Bank charges | Bank charges | Bank fees | 5,00 | 3.404,76 | 5,00 | |||
| 31.03.2025 | Bank charges | Bank charges | Bank fees | 5,00 | 3.399,76 | 5,00 | |||
| 30.04.2025 | Bank charges | Bank charges | Bank fees | 5,00 | 3.394,76 | 5,00 | |||
| 31.05.2025 | Bank charges | Bank charges | Bank fees | 5,00 | 3.389,76 | 5,00 | |||
| 30.06.2025 | Bank charges | Bank charges | Bank fees | 5,00 | 3.384,76 | 5,00 | |||
| 31.07.2025 | Bank charges | Bank charges | Bank fees | 5,00 | 3.379,76 | 5,00 | |||
| 31.08.2025 | Bank charges | Bank charges | Bank fees | 5,00 | 3.374,76 | 5,00 | |||
| 30.09.2025 | Bank charges | Bank charges | Bank fees | 5,00 | 3.369,76 | 5,00 | |||
| 31.10.2025 | Bank charges | Bank charges | Bank fees | 5,00 | 3.364,76 | 5,00 | |||
| 30.11.2025 | Bank charges | Bank charges | Bank fees | 5,00 | 3.359,76 | 5,00 | |||
| 29.12.2025 | Transfer | 28,23 | 3.331,53 | 28,23 | |||||
| 29.12.2025 | INV 25122301 | Server costs 2025 | 1.186,13 | 2.145,40 | 1.186,13 | ||||
| 29.12.2025 | INV 24122901 | Domains 2022-2024 | 428,40 | 1.717,00 | 428,40 | ||||
| 29.12.2025 | INV 25122901 | Domains 2025 | 142,80 | 1.574,20 | 142,80 | ||||
| 31.12.2025 | Bank charges | Bank charges | Bank fees | 5,00 | 1.569,20 | 5,00 |
Balances listed in Euros (EUR)
| Date | Posting Text | Invoice No. | Remarks | Remarks 2 | Revenue | Expenditure | Saldo | Booking Amount | |
| 01.01.2025 | OB-Value | 41,34 $ | 41,34 $ | 0,00 $ | |||||
| 31.01.2025 | Bank charges | Bank charges | 5,28 $ | 36,06 $ | 5,28 $ | ||||
| 28.02.2025 | Bank charges | Bank charges | 5,34 $ | 30,72 $ | 5,34 $ | ||||
| 31.03.2025 | Bank charges | Bank charges | 5,24 $ | 25,48 $ | 5,24 $ | ||||
| 30.04.2025 | Bank charges | Bank charges | 5,33 $ | 20,15 $ | 5,33 $ | ||||
| 31.05.2025 | Bank charges | Bank charges | 5,35 $ | 14,80 $ | 5,35 $ | ||||
| 30.06.2025 | Bank charges | Bank charges | 5,34 $ | 9,46 $ | 5,34 $ | ||||
| 31.07.2025 | Bank charges | Bank charges | 5,38 $ | 4,08 $ | 5,38 $ | ||||
| 31.08.2025 | Bank charges | Bank charges | 5,34 $ | -1,26 $ | 5,34 $ | ||||
| 30.09.2025 | Bank charges | Bank charges | 5,34 $ | -6,60 $ | 5,34 $ | ||||
| 31.10.2025 | Bank charges | Bank charges | 5,39 $ | -11,99 $ | 5,39 $ | ||||
| 30.11.2025 | Bank charges | Bank charges | 5,35 $ | -17,34 $ | 5,35 $ | ||||
| 31.12.2025 | Bank charges | Bank charges | 0,00 $ | -17,34 $ | 0,00 $ | ||||
| 31.12.2025 | Interest Statement | Bank charges | 0,00 $ | -17,34 $ | 0,00 $ |