From PPI
Members
Years : | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Members : | 340 (482) | |||||||||
+/- | ||||||||||
Years : | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Members : | * | * | * | 271 | 358 | 328 | 235 | 508 | 382 | 485 |
' | +87 | -30 | -93 | +273 | -126 | +103 |
2022 : | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Members | 30 | 48 | 68 | 162 | 281 | 332 | 340 | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ |
Memberships | +30 / -39 | +18 / -36 | +20 / -41 | +94 / -101 | +119 / -68 | +51 / -39 | +8 / -19 | + / -32 | + / -34 | + / -26 | + / -18 | + / -32 |
2021 : | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
Members | 39 | 75 | 116 | 217 | 285 | 324 | 343 | 375 | 409 | 435 | 453 | 485 |
Memberships | +39 / -42 | +36 /-23 | +41/ -21 | +101 / -41 | +68 / -64 | +39 / -28 | +19 / -20 | +32 / -21 | +34 / -18 | +26 / -40 | +18 / -27 | +32 / -37 |
2020 : | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
Members | 42 | 65 | 86 | 127 | 191 | 219 | 239 | 260 | 278 | 318 | 345 | 382 |
Memberships | +42 / -34 | +23 / -50 | +21 / -35 | +41 / -39 | +64 / -211 | +28 / -28 | +20 / -19 | +21 / -10 | +18 / -21 | +40 / -22 | +27 / -14 | +37 / -25 |
2019 : | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
Members | 34 | 84 | 119 | 158 | 369 | 397 | 416 | 426 | 447 | 469 | 483 | 508 |
Memberships | +34 / -35 | +50 / -13 | +35 / -12 | +39 / -18 | +211 / -19 | +28 / -16 | +19 / +6 | +10 / +12 | +21 / -27 | +22 / -22 | -14 / -16 | +25 / -39 |
2018 : | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
Members | 35 | 48 | 60 | 78 | 97 | 113 | 119 | 131 | 158 | 180 | 196 | 235 |
Memberships | +35 / -48 | +13 / -36 | +12 / -32 | +18 / -48 | +19 / -61 | +16 / -42 | +6 / -10 | +12 / -2 | +27 / -8 | +22 / -12 | +16 / -14 | +39 / -15 |
2017 : | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
Members | 48 | 84 | 116 | 164 | 225 | 267 | 277 | 279 | 287 | 299 | 313 | 328 |
Memberships | +48 / -45 | +36 / -22 | +32 / -22 | +48 / -34 | +61 / -20 | +42 / -28 | +10 / -16 | +2 / -18 | +8 / -22 | +12 / -47 | +14 / -47 | +15 / -37 |
2016 : | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
Members | 45 | 67 | 89 | 123 | 143 | 171 | 187 | 205 | 227 | 274 | 321 | 358 |
Memberships | +45 | +22 | +22 | +34 | +20 | 28 | +16 | +18 | +22 | +47 | +47 | +37 |
* Despite repeated requests, exact figures have not yet been released (AFPP & PP-fr).