From PPI
Members
Years : | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Members : | ≈? * | ≈? * | ≈? * | 271 | 370 | 361 | 234 | 521 | ≈327 | ||
' | +99 | -9 | -127 | +287 | -194 |
2021 : | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Members | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ |
Memberships | -42 | -23 | -21 | -41 | -64 | -28 | -20 | -21 | - | - | - | - |
2020 : | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
Members | 42/≈530 | 65/≈502 | 86/≈488 | 126/≈487 | 157/≈336 | 219/≈336 | 239/≈336 | 260/≈347 | ≈327 | ≈ | ≈ | ≈ |
Memberships | 45-34=+14 | 25-50=-25 | 16-35=-19 | 40-39=+1 | 31-211/-44 | -28 | -19 | -10 | -21 | -22 | -14 | -25 |
2019 : | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
Members | 255 | 281 | 302 | 326 | 516 | 528 | 534 | 535 | 535 | 536 | 535 | 521 |
Memberships | 34/+12 | 50/+26 | 35/+21 | 39/+24 | 211/+190 | 28/+12 | 19/-6/+6 | 10/-12/+1 | ≈11/-27/-16 | ≈23/-22/+1 | ≈13/-16/-3 | ≈22/-39/-17 |
2018 : | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
Members | 346 | 318 | 291 | 275 | 244 | 207 | 178 | 181 | 203 | 218 | 220 | 243 |
Memberships | -15 | -28 | -27 | -16 | -31 | -37 | 6/-29 | 12/+3 | 27/+22 | 22/+15 | 16/+2 | 39/+23 |
2017 : | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
Members | 383 | 383 | 394 | 419 | 443 | 465 | 457 | 445 | 433 | 421 | 390 | 361 |
Memberships | +13 | 0 | +11 | +25 | +24 | +22 | -8 | -12 | -12 | -12 | -31 | -29 |
2016 : | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
Members | 271 | 289 | 309 | 336 | 341 | 296 | 296 | 292 | 294 | 311 | 349 | 370 |
Memberships | - | +18 | +20 | +17 | +5 | -45 | 0 | -4 | +2 | +17 | +38 | +21 |
* Despite repeated requests, exact figures have not yet been released (AFPP & PP-fr).