From PPI
Members
Years : | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Members : | ≈? * | ≈? * | ≈? * | 271 | 370 | 361 | 234 | 499 | 380 | 412 | |
' | +99 | -9 | -127 | +265 | -119 | +32 |
2021 : | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Members | 39/≈377 | 75/≈384 | 116/≈412 | 117/≈374 | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ |
Memberships | +39/-43 | +36/-28 | +41/-13 | +1/-40 | +/-64 | +/-29 | +/-20 | +/-21 | +/-18 | +/-40 | +/-27 | +/-37 |
2020 : | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
Members | 43/≈501 | 71/≈514 | 84/≈488 | 124/≈469 | 188/≈470 | 217/≈328 | 237/≈329 | 258/≈340 | 276/≈337 | 316/≈356 | 343/≈369 | ≈380 |
Memberships | +43/-29 | +28/-50 | +13/-35 | +40/-39 | +64/-208 | +29/-27 | +20/-19 | +21/-10 | +18/-21 | +40/-21 | +27/-14 | +37/-26 |
2019 : | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
Members | 29/≈255 | 79/≈281 | 114/≈302 | 153/≈326 | 361/≈516 | 388/≈528 | 407/≈534 | 417/≈535 | 438/≈535 | 459/≈519 | 473/≈520 | 499/≈517 |
Memberships | +29/- | +50/- | +35/- | +39/- | +208/- | +27/- | +19/+6 | +10/+1 | +21/-20 | +21/-22 | -14/-3 | +26/-42 |
2018 : | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
Members | 346 | 318 | 291 | 275 | 244 | 207 | 178 | 181 | 203 | 218 | 220 | 243 |
Memberships | -15 | -28 | -27 | -16 | -31 | -37 | 6/-29 | 12/+3 | 27/+22 | 22/+15 | 16/+2 | 42/+23 |
2017 : | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
Members | 383 | 383 | 394 | 419 | 443 | 465 | 457 | 445 | 433 | 421 | 390 | 361 |
Memberships | +13 | 0 | +11 | +25 | +24 | +22 | -8 | -12 | -12 | -12 | -31 | -29 |
2016 : | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
Members | 271 | 289 | 309 | 336 | 341 | 296 | 296 | 292 | 294 | 311 | 349 | 370 |
Memberships | - | +18 | +20 | +17 | +5 | -45 | 0 | -4 | +2 | +17 | +38 | +21 |
* Despite repeated requests, exact figures have not yet been released (AFPP & PP-fr).