From PPI
Jump to: navigation, search
m (→‎Members: update)
(→‎Members: update)
Line 1: Line 1:
<noinclude> [[Category:France]] </noinclude>
<noinclude> [[Category:France]] </noinclude>
<noinclude> [[Category:France]] </noinclude>
<noinclude> [[Category:France]] </noinclude>


Line 10: Line 14:
|-
|-
|- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center"
|- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center"
|style="background: #8814CC;color:#FFFFFF;font-size:100%" |Numbers :|| '''≈?''' * || '''≈?''' * || '''≈?''' * || '''271''' || '''370''' || '''361''' || '''234''' || ≈''534'' || colspan=3 style=background:#FFA500; |  
|style="background: #8814CC;color:#FFFFFF;font-size:100%" |Members :|| '''≈?''' * || '''≈?''' * || '''≈?''' * || '''271''' || '''370''' || '''361''' || '''221''' || ≈''535'' || colspan=3 style=background:#FFA500; |  
|}
|}
{|class="wikitable" style="text-align:center" width="100%"
{|class="wikitable" style="text-align:center" width="100%"
Line 17: Line 21:
! width="10%" style="background: #8814CC;color:#FFFFFF;font-size:100%" | 2019 : !! Janvier !! Février !! Mars !! Avril !! Mai !! Juin !! Juillet !! Août !! Sept. !! Oct. !! Nov. !! Déc.
! width="10%" style="background: #8814CC;color:#FFFFFF;font-size:100%" | 2019 : !! Janvier !! Février !! Mars !! Avril !! Mai !! Juin !! Juillet !! Août !! Sept. !! Oct. !! Nov. !! Déc.
|-
|-
| style="color:#8814CC;font-size:100%" | '''PP-fr'''  || '''-''' ||  '''-''' || '''-''' || '''-''' || '''-''' || '''-''' || '''-''' || '''-''' || '''≈534''' || '''-''' || '''-''' || '''-'''  
| style="color:#8814CC;font-size:100%" | '''Members'''  || '''255''' ||  '''281''' || '''302''' || '''326''' || '''516''' || '''528''' || '''534''' || '''535''' || '''≈535''' || '''-''' || '''-''' || '''-'''  
|-
| style="color:#8814CC;font-size:100%" | '''Memberships'''  || '''34''' ||  '''50''' || '''35''' || '''39''' || '''211''' || '''28''' || '''19''' || '''10''' || '''≈10''' || '''-''' || '''-''' || '''-'''  
|-
|-
! width="10%" style="background: #8814CC;color:#FFFFFF;font-size:100%" | 2018 : !! Janvier !! Février !! Mars !! Avril !! Mai !! Juin !! Juillet !! Août !! Sept. !! Oct. !! Nov. !! Déc.
! width="10%" style="background: #8814CC;color:#FFFFFF;font-size:100%" | 2018 : !! Janvier !! Février !! Mars !! Avril !! Mai !! Juin !! Juillet !! Août !! Sept. !! Oct. !! Nov. !! Déc.
|-
|-
| style="color:#8814CC;font-size:100%" | '''PP-fr'''  || '''346''' ||  '''318''' || '''291''' || '''275''' || '''244''' || '''207''' || '''178''' || '''181''' || '''200''' || '''210''' || '''211''' || '''234'''  
| style="color:#8814CC;font-size:100%" | '''Members'''  || '''346''' ||  '''318''' || '''291''' || '''275''' || '''244''' || '''207''' || '''178''' || '''181''' || '''203''' || '''218''' || '''220''' || '''243'''
|-
| style="color:#8814CC;font-size:100%" | '''Memberships'''  || '''?''' ||  '''?''' || '''?''' || '''?''' || '''?''' || '''?''' || '''6''' || '''12''' || '''27''' || '''22''' || '''16''' || '''39'''  
|-
|-
|}
|}
  * Despite repeated requests, exact figures have not yet been released (AFPP & PP-fr).
  * Despite repeated requests, exact figures have not yet been released (AFPP & PP-fr).
<br>
<br>

Revision as of 22:47, 18 September 2019


Members

Years : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Members : ≈? * ≈? * ≈? * 271 370 361 221 535
Nombre d'Adhérents 2019/18
2019 : Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Members 255 281 302 326 516 528 534 535 ≈535 - - -
Memberships 34 50 35 39 211 28 19 10 ≈10 - - -
2018 : Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Members 346 318 291 275 244 207 178 181 203 218 220 243
Memberships ? ? ? ? ? ? 6 12 27 22 16 39
* Despite repeated requests, exact figures have not yet been released (AFPP & PP-fr).