From PPI
Jump to: navigation, search
m (→‎Members: update)
m (→‎Members: update)
Line 14: Line 14:
|-
|-
|- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center"
|- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center"
|style="background: #8814CC;color:#FFFFFF;font-size:100%" |Members :|| '''≈?''' * || '''≈?''' * || '''≈?''' * || '''271''' || '''370''' || '''361''' || '''234''' || ≈''524'' || colspan=3 style=background:#FFA500; |  
|style="background: #8814CC;color:#FFFFFF;font-size:100%" |Members :|| '''≈?''' * || '''≈?''' * || '''≈?''' * || '''271''' || '''370''' || '''361''' || '''234''' || ≈''505'' || colspan=3 style=background:#FFA500; |  
|}
|}
{|class="wikitable" style="text-align:center" width="100%"
{|class="wikitable" style="text-align:center" width="100%"
|+ '''Nombre d'Adhérents 2019/16'''
|+ '''Nombre d'Adhérents 2019/16'''
|-
! width="10%" style="background: #8814CC;color:#FFFFFF;font-size:100%" | 2020 : !! Janvier !! Février !! Mars !! Avril !! Mai !! Juin !! Juillet !! Août !! Sept. !! Oct. !! Nov. !! Déc.
|-
| style="color:#8814CC;font-size:100%" | '''Members'''  || '''≈518''' ||  '''≈518''' || '''≈489''' || '''≈471''' || '''≈''' || '''≈''' || '''≈''' || '''≈''' || '''≈''' || '''≈''' || '''≈''' || '''≈'''
|-
|-
! width="10%" style="background: #8814CC;color:#FFFFFF;font-size:100%" | 2019 : !! Janvier !! Février !! Mars !! Avril !! Mai !! Juin !! Juillet !! Août !! Sept. !! Oct. !! Nov. !! Déc.
! width="10%" style="background: #8814CC;color:#FFFFFF;font-size:100%" | 2019 : !! Janvier !! Février !! Mars !! Avril !! Mai !! Juin !! Juillet !! Août !! Sept. !! Oct. !! Nov. !! Déc.
|-
|-
| style="color:#8814CC;font-size:100%" | '''Members'''  || '''255''' ||  '''281''' || '''302''' || '''326''' || '''516''' || '''528''' || '''534''' || '''535''' || '''524''' || '''≈524''' || '''-''' || '''-'''  
| style="color:#8814CC;font-size:100%" | '''Members'''  || '''255''' ||  '''281''' || '''302''' || '''326''' || '''516''' || '''528''' || '''534''' || '''535''' || '''524''' || '''≈522''' || '''≈521''' || '''≈505'''  
|-
|-
| style="color:#8814CC;font-size:100%" | '''Memberships'''  || '''34''' ||  '''50''' || '''35''' || '''39''' || '''211''' || '''28''' || '''19''' || '''10''' || '''≈10''' || '''-''' || '''-''' || '''-'''  
| style="color:#8814CC;font-size:100%" | '''Memberships'''  || '''34''' ||  '''50''' || '''35''' || '''39''' || '''211''' || '''28''' || '''19''' || '''10''' || '''≈10''' || '''-''' || '''-''' || '''-'''  

Revision as of 19:59, 9 April 2020


Members

Years : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Members : ≈? * ≈? * ≈? * 271 370 361 234 505
Nombre d'Adhérents 2019/16
2020 : Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Members ≈518 ≈518 ≈489 ≈471
2019 : Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Members 255 281 302 326 516 528 534 535 524 ≈522 ≈521 ≈505
Memberships 34 50 35 39 211 28 19 10 ≈10 - - -
2018 : Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Members 346 318 291 275 244 207 178 181 203 218 220 243
Memberships ? ? ? ? ? ? 6 12 27 22 16 39
2017 : Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Members 383 383 394 419 443 465 457 445 433 421 390 361
2016 : Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Members 271 289 309 336 341 296 296 292 294 311 349 370
* Despite repeated requests, exact figures have not yet been released (AFPP & PP-fr).