From PPI
Jump to: navigation, search
m (→‎Members: update)
m (→‎Members: update)
Line 8: Line 8:
|-
|-
|- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center"  
|- bgcolor="#FFFFFF" style="text-align:center"  
|style="background: #8814CC;color:#FFFFFF;font-size:100%" |Members :|| '''≈?''' * || '''≈?''' * || '''≈?''' * || '''271''' || '''370''' || '''361''' || '''234''' || ''521'' || ≈''340'' || colspan=2 style=background:#FFA500; |  
|style="background: #8814CC;color:#FFFFFF;font-size:100%" |Members :|| '''≈?''' * || '''≈?''' * || '''≈?''' * || '''271''' || '''370''' || '''361''' || '''234''' || ''521'' || '''318''' / ≈''356'' || colspan=2 style=background:#FFA500; |  
|-
|-
|style="background: #8814CC;color:#FFFFFF;font-size:100%" | ||  ||  ||  || '''''' || <span style="color:green;">'''+99''' || <span style="color:red;">'''-9''' || <span style="color:red;">'''-127''' || <span style="color:green;">'''+287''' || <span style="color:red;">'''-184''' || colspan=2 style=background:#FFA500; |  
|style="background: #8814CC;color:#FFFFFF;font-size:100%" | ||  ||  ||  || '''''' || <span style="color:green;">'''+99''' || <span style="color:red;">'''-9''' || <span style="color:red;">'''-127''' || <span style="color:green;">'''+287''' || <span style="color:red;">'''-165''' || colspan=2 style=background:#FFA500; |  
|}
|}
{|class="wikitable" style="text-align:center" width="100%"
{|class="wikitable" style="text-align:center" width="100%"
Line 19: Line 19:
| style="color:#8814CC;font-size:100%" | '''Members'''  || '''≈''' ||  '''≈''' || '''≈''' || '''≈''' || '''≈''' || '''≈''' || '''≈''' || '''≈''' || '''≈''' || '''≈''' || '''≈''' || '''≈'''  
| style="color:#8814CC;font-size:100%" | '''Members'''  || '''≈''' ||  '''≈''' || '''≈''' || '''≈''' || '''≈''' || '''≈''' || '''≈''' || '''≈''' || '''≈''' || '''≈''' || '''≈''' || '''≈'''  
|-
|-
| style="color:#8814CC;font-size:100%" | '''Memberships'''  || '''<span style="color:green;">+/<span style="color:red;">-45''' || '''<span style="color:green;">+/<span style="color:red;">-25''' || '''<span style="color:green;">+/<span style="color:red;">-16''' || '''<span style="color:green;">+/<span style="color:red;">-40''' || '''<span style="color:green;">+/<span style="color:red;">-64''' || '''<span style="color:green;">+/<span style="color:red;">-30''' || '''<span style="color:green;">+/<span style="color:red;">-20''' || '''<span style="color:green;">+/<span style="color:red;">-21''' || '''<span style="color:green;">+/<span style="color:red;">-18''' || '''<span style="color:green;">+/<span style="color:red;">-25''' || '''<span style="color:green;">+/<span style="color:red;">-''' || '''<span style="color:green;">+/<span style="color:red;">-'''  
| style="color:#8814CC;font-size:100%" | '''Memberships'''  || '''<span style="color:green;">+/<span style="color:red;">-45''' || '''<span style="color:green;">+/<span style="color:red;">-25''' || '''<span style="color:green;">+/<span style="color:red;">-16''' || '''<span style="color:green;">+/<span style="color:red;">-40''' || '''<span style="color:green;">+/<span style="color:red;">-64''' || '''<span style="color:green;">+/<span style="color:red;">-30''' || '''<span style="color:green;">+/<span style="color:red;">-20''' || '''<span style="color:green;">+/<span style="color:red;">-21''' || '''<span style="color:green;">+/<span style="color:red;">-18''' || '''<span style="color:green;">+/<span style="color:red;">-40''' || '''<span style="color:green;">+/<span style="color:red;">-''' || '''<span style="color:green;">+/<span style="color:red;">-'''  
|-
|-
! width="10%" style="background: #8814CC;color:#FFFFFF;font-size:100%" | 2020 : !! Janvier !! Février !! Mars !! Avril !! Mai !! Juin !! Juillet !! Août !! Sept. !! Oct. !! Nov. !! Déc.
! width="10%" style="background: #8814CC;color:#FFFFFF;font-size:100%" | 2020 : !! Janvier !! Février !! Mars !! Avril !! Mai !! Juin !! Juillet !! Août !! Sept. !! Oct. !! Nov. !! Déc.
|-
|-
| style="color:#8814CC;font-size:100%" | '''Members'''  || '''45/≈530''' ||  '''70/≈502''' || '''86/≈488''' || '''126/≈487''' || '''190/≈336''' || '''219/≈336''' || '''239/≈336''' || '''260/≈347''' || '''278/≈337''' || '''303/≈340''' || '''≈''' || '''≈'''  
| style="color:#8814CC;font-size:100%" | '''Members'''  || '''45/≈530''' ||  '''70/≈502''' || '''86/≈488''' || '''126/≈487''' || '''190/≈336''' || '''219/≈336''' || '''239/≈336''' || '''260/≈347''' || '''278/≈337''' || '''318/≈356''' || '''≈''' || '''≈'''  
|-
|-
| style="color:#8814CC;font-size:100%" | '''Memberships'''  || '''<span style="color:green;">+45/<span style="color:red;">-50''' ||  '''<span style="color:green;">+25/<span style="color:red;">-35''' || '''<span style="color:green;">+16/<span style="color:red;">-39''' || '''<span style="color:green;">+40/<span style="color:red;">-208''' || '''<span style="color:green;">+64/<span style="color:red;">-27''' || '''<span style="color:green;">+30/<span style="color:red;">-19''' || '''<span style="color:green;">+20/<span style="color:red;">-10''' || '''<span style="color:green;">+21/<span style="color:red;">-21''' || '''<span style="color:green;">+18/<span style="color:red;">-9''' || '''<span style="color:green;">+25/<span style="color:red;">-22''' || '''<span style="color:green;">+/<span style="color:red;">-14''' || '''<span style="color:green;">+/<span style="color:red;">-24'''  
| style="color:#8814CC;font-size:100%" | '''Memberships'''  || '''<span style="color:green;">+45/<span style="color:red;">-50''' ||  '''<span style="color:green;">+25/<span style="color:red;">-35''' || '''<span style="color:green;">+16/<span style="color:red;">-39''' || '''<span style="color:green;">+40/<span style="color:red;">-208''' || '''<span style="color:green;">+64/<span style="color:red;">-27''' || '''<span style="color:green;">+30/<span style="color:red;">-19''' || '''<span style="color:green;">+20/<span style="color:red;">-10''' || '''<span style="color:green;">+21/<span style="color:red;">-21''' || '''<span style="color:green;">+18/<span style="color:red;">-9''' || '''<span style="color:green;">+40/<span style="color:red;">-21''' || '''<span style="color:green;">+/<span style="color:red;">-14''' || '''<span style="color:green;">+/<span style="color:red;">-24'''  
|-
|-
! width="10%" style="background: #8814CC;color:#FFFFFF;font-size:100%" | 2019 : !! Janvier !! Février !! Mars !! Avril !! Mai !! Juin !! Juillet !! Août !! Sept. !! Oct. !! Nov. !! Déc.
! width="10%" style="background: #8814CC;color:#FFFFFF;font-size:100%" | 2019 : !! Janvier !! Février !! Mars !! Avril !! Mai !! Juin !! Juillet !! Août !! Sept. !! Oct. !! Nov. !! Déc.
Line 31: Line 31:
| style="color:#8814CC;font-size:100%" | '''Members'''  || '''255''' ||  '''281''' || '''302''' || '''326''' || '''516''' || '''528''' || '''534''' || '''535''' || '''535''' || '''536''' || '''535''' || '''521'''  
| style="color:#8814CC;font-size:100%" | '''Members'''  || '''255''' ||  '''281''' || '''302''' || '''326''' || '''516''' || '''528''' || '''534''' || '''535''' || '''535''' || '''536''' || '''535''' || '''521'''  
|-
|-
| style="color:#8814CC;font-size:100%" | '''Memberships'''  || '''34/<span style="color:green;">+12''' ||  '''50/<span style="color:green;">+26''' || '''35/<span style="color:green;">+21''' || '''39/<span style="color:green;">+24''' || '''211/<span style="color:green;">+190''' || '''28/<span style="color:green;">+12''' || '''19/<span style="color:red;">-6</span>/<span style="color:green;">+6''' || '''10/<span style="color:red;">-12</span>/<span style="color:green;">+1''' || '''≈11/<span style="color:red;">-27</span>/<span style="color:red;">-16''' || '''≈23/<span style="color:red;">-22</span>/<span style="color:green;">+1''' || '''≈13/<span style="color:red;">-16/<span style="color:red;">-3''' || '''≈22/<span style="color:red;">-39/<span style="color:red;">-17'''  
| style="color:#8814CC;font-size:100%" | '''Memberships'''  || '''34/<span style="color:green;">+12''' ||  '''50/<span style="color:green;">+26''' || '''35/<span style="color:green;">+21''' || '''39/<span style="color:green;">+24''' || '''211/<span style="color:green;">+190''' || '''28/<span style="color:green;">+12''' || '''19/<span style="color:red;">-6</span>/<span style="color:green;">+6''' || '''10/<span style="color:red;">-12</span>/<span style="color:green;">+1''' || '''≈11/<span style="color:red;">-27</span>/<span style="color:red;">-16''' || '''≈21/<span style="color:red;">-22</span>/<span style="color:green;">+1''' || '''≈14/<span style="color:red;">-16/<span style="color:red;">-3''' || '''≈22/<span style="color:red;">-39/<span style="color:red;">-17'''  
|-
|-
! width="10%" style="background: #8814CC;color:#FFFFFF;font-size:100%" | 2018 : !! Janvier !! Février !! Mars !! Avril !! Mai !! Juin !! Juillet !! Août !! Sept. !! Oct. !! Nov. !! Déc.
! width="10%" style="background: #8814CC;color:#FFFFFF;font-size:100%" | 2018 : !! Janvier !! Février !! Mars !! Avril !! Mai !! Juin !! Juillet !! Août !! Sept. !! Oct. !! Nov. !! Déc.

Revision as of 16:58, 1 November 2020


Members

Years : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Members : ≈? * ≈? * ≈? * 271 370 361 234 521 318 / ≈356
' +99 -9 -127 +287 -165
Nombre d'Adhérents 2019/16
2021 : Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Members
Memberships +/-45 +/-25 +/-16 +/-40 +/-64 +/-30 +/-20 +/-21 +/-18 +/-40 +/- +/-
2020 : Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Members 45/≈530 70/≈502 86/≈488 126/≈487 190/≈336 219/≈336 239/≈336 260/≈347 278/≈337 318/≈356
Memberships +45/-50 +25/-35 +16/-39 +40/-208 +64/-27 +30/-19 +20/-10 +21/-21 +18/-9 +40/-21 +/-14 +/-24
2019 : Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Members 255 281 302 326 516 528 534 535 535 536 535 521
Memberships 34/+12 50/+26 35/+21 39/+24 211/+190 28/+12 19/-6/+6 10/-12/+1 ≈11/-27/-16 ≈21/-22/+1 ≈14/-16/-3 ≈22/-39/-17
2018 : Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Members 346 318 291 275 244 207 178 181 203 218 220 243
Memberships -15 -28 -27 -16 -31 -37 6/-29 12/+3 27/+22 22/+15 16/+2 39/+23
2017 : Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Members 383 383 394 419 443 465 457 445 433 421 390 361
Memberships +13 0 +11 +25 +24 +22 -8 -12 -12 -12 -31 -29
2016 : Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Members 271 289 309 336 341 296 296 292 294 311 349 370
Memberships - +18 +20 +17 +5 -45 0 -4 +2 +17 +38 +21
* Despite repeated requests, exact figures have not yet been released (AFPP & PP-fr).