From PPI
Jump to: navigation, search
m (correction)
m (correction)
 
Line 25: Line 25:
|-
|-
|align="left"| [http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Europeennes/elecresult__ER2014/%28path%29/ER2014/05/index.html Sud-Est] || 7 982 510 || 4 553 245 || 3 429 265 || 80 599 || 30 503 || 3 318 163 || 41,57 || 2 130 || || 0,06
|align="left"| [http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Europeennes/elecresult__ER2014/%28path%29/ER2014/05/index.html Sud-Est] || 7 982 510 || 4 553 245 || 3 429 265 || 80 599 || 30 503 || 3 318 163 || 41,57 || 2 130 || || 0,06
|-
|align="left"| [http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Europeennes/elecresult__ER2014/%28path%29/ER2014/04/index.html Sud-Ouest] || 6 482 882 || 3 404 515 || 3 078 367 || 93 883 || 43 410 || 2 941 074 || 45,37 || 14 432 || || 0,49
|-
|-
|Total || ‭ ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ‭39 338‬ || ||  
|Total || ‭ ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ‭39 338‬ || ||  

Latest revision as of 00:00, 31 May 2019

Official Election

Deputy/member of parliament 2012-2014/2017

Circonscription Inscrits Abstention Votants Blancs nuls Exprimés % inscrits Voix % ins. % exp.

WikiPirate.fr EU 2014

Circonscription Inscrits Abstention Votants Blancs nuls Exprimés % inscrits Voix % ins. % exp.
Ile-de-France et
Français établis
hors de France
8 087 036 4 934 751 3 152 285 58 139 28 135 3 066 011 37,91 14 596 0,48
Massif-Central Centre 3 371 274 1 817 880 1 553 394 55 242 25 154 1 472 998 43,69 560 0,04
Nord-Ouest 6 602 270 3 764 601 2 837 669 84 232 34 296 2 719 141 41,18 6 075 0,22
Outre-Mer 1 782 772 1 479 707 303 065 8 555 9 248 285 262 16,00 1 545 0,54
Sud-Est 7 982 510 4 553 245 3 429 265 80 599 30 503 3 318 163 41,57 2 130 0,06
Sud-Ouest 6 482 882 3 404 515 3 078 367 93 883 43 410 2 941 074 45,37 14 432 0,49
Total ‭  ‭39 338‬

sources

municipal election 2014

Ville Inscrits Abstention Votants Bl. ou nuls Exprimés % inscrits Voix % ins. % exp. CM CC
Auch 15403 6530 8873 405 8468 54,98 % 721 4,68 8,51 1 1
Joinville-le-Pont 12277 5301 6976 247 6729 54,81 % 375 3,05 5,57 0 0
Libourne 16163 6119 10044 252 9792 60,58 % 508 3,14 5,19 0 0
Meudon 31881 13949 17932 484 17448 54,73 % 1157 3,62 6,63 1 0
Paris Xe 50450 22737 27713 720 26993 53,50 % 903 1,79 3,35 0 0
Portes-Lès-Valence 7491 2151 5 340 217 5123 68,39 % 2609 34,83 50,93 22 3
Rennes 115494 54470 61024 1 902 59122 51,19 % 2013 1,74 3,40 0 0
Roubaix 46589 28689 17900 744 17156 36,82 % 1354 2,90 7,89 0 0
Toulouse 254538 121629 132909 3185 129724 50,96 % 9064 3,56 6,98 0 0

Résultats Départementales 2015

Résultats Régionales 2015

Deputy/member of parliament 2017/2022

Recruitment site

Résultats Européennes 2019

Tête de liste Voix % Rang Sièges
Florie Marie 30 183 0,13 18e 0

sources : Résultats des élections européennes 2019 Résultats aux élections européennes 2019