m (→PP-fr: add picture) |
(Add PPEU) |
||
(28 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<span style="color:red">'''''I speak french only, sorry.'''''</ | <center><span style="color:red;">'''[https://www.youtube.com/watch?v=osNmf_zmSyE RESIGNED]'''</span>{{RCBox-red mini|<center>'''''I speak french only, sorry.'''''</center> }}</center> | ||
@mail in/dans key/clé GnuPG : [http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?search=0xB7550DF0&op=index 0xB7550DF0] | |||
FingerPrint/Empreinte : '''B6DA 2339 4315 F47C B86A 61DC BD13 EABC B755 0DF0'''<br> | FingerPrint/Empreinte : '''B6DA 2339 4315 F47C B86A 61DC BD13 EABC B755 0DF0'''<br> | ||
Mumble : Numero6 / Numerobis .ch<br> | Mumble : Numero6 / Numerobis .ch<br> | ||
---- | ---- | ||
{{RCBox-blue|<center>[[Principe_de_Robert_Hedrock|<span style="font-size:150%">'''À tout pouvoir, son contre-pouvoir qui ne peut en aucun cas chercher ou prendre le pouvoir.'''</span>]]</center> | |||
{{Flag-uk| | {{RCBox-blue|<center>[[Principe_de_Robert_Hedrock|<span style="font-size:150%">'''À tout pouvoir, son contre-pouvoir qui ne peut en aucun cas chercher ou prendre le pouvoir.'''</span>]]</center><br> | ||
{{Flag-de| | ::::::{{Flag-uk|20px}} '''To all power, his counter-power which can not in any case seek or take power.'''<br> | ||
{{Flag-es| | ::::::{{Flag-de|20px}} '''Für alle Macht, seine Gegenkraft, die in keinem Fall die Macht ergreifen oder annehmen kann.'''<br> | ||
::::::{{Flag-es|20px}} '''A plena potencia, el poder-conservadores no pueden en modo alguno solicitar o aceptar el poder.'''}} <br> | |||
[[File:PPNumero6.png|center|250px]]<br> | [[File:PPNumero6.png|center|250px]]<br> | ||
<center>{{RCBox-blue mini|'''I am a free man ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Libriste Libriste]), I am not a number...'''<br>La Liberté a une limite, son abus.<br>La Liberté implique la responsabilité,<br>la responsabilité mène à la Liberté qui en découle,<br>point de Liberté sans Responsabilité.}} | <center>{{RCBox-blue mini|'''I am a free man ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Libriste Libriste]), I am not a number...'''<br>La Liberté a une limite, son abus.<br>La Liberté implique la responsabilité,<br>la responsabilité mène à la Liberté qui en découle,<br>point de Liberté sans Responsabilité.<br>Le jugement négatif est le sommet de la conscience.}} | ||
{{RCBox-blue mini|The [https://fr.wikipedia.org/wiki/Andre%C3%AF_Sakharov Andreï Sakharov]&[https://fr.wikipedia.org/wiki/Terry_Gilliam Terry Gilliam] of [https://partipirate.fr partiqirate.fr] <br><strong>Suppôt du PAPUNK GOGOL Ier dit le Terrible/Cinglé<br>(poète, prophète, barbare)</strong><br>inutile de vous faire un dessin sur le mode d’administration d'un suppôt mdr/lol<br>Je suis fou, certes ! mais moi, c'est par excès d'intelligence :D}}</center> | {{RCBox-blue mini|The [https://fr.wikipedia.org/wiki/Andre%C3%AF_Sakharov Andreï Sakharov]&[https://fr.wikipedia.org/wiki/Terry_Gilliam Terry Gilliam] of [https://partipirate.fr partiqirate.fr] <br><strong>Suppôt du PAPUNK GOGOL Ier dit le Terrible/Cinglé<br>(poète, prophète, barbare)</strong><br>inutile de vous faire un dessin sur le mode d’administration d'un suppôt mdr/lol<br>Je suis fou, certes ! mais moi, c'est par excès d'intelligence :D<br>'''« il nous faut de l’humour, encore de l’humour, toujours de l’humour, et la Démocratie est sauvée »''' [https://en.wikipedia.org/wiki/Georges_Danton DanTon] [https://en.wikipedia.org/wiki/Cat Chat] [https://en.wikipedia.org/wiki/Maximilien_Robespierre Robespierre]}}</center> | ||
{{RCBox-purple|<center>'''Principe universel : l'équilibre / Universal principle : balance'''<br><br>[[File:Equilibre.jpg|300px|center]]</center>}} | {{RCBox-purple|<center>'''Principe universel : l'équilibre / Universal principle : balance'''<br><br>[[File:Equilibre.jpg|300px|center]]</center>}} | ||
Line 17: | Line 19: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Line 31: | Line 35: | ||
==Books== | ==Books== | ||
* [ | * [https://www.generalsemantics.org/product/pdf-version-in-french-inventivite-linguistique-des-hommes-politiques-et-slogans-presidentiels/ PDF Version (in French) :] «Inventivité linguistique des hommes politiques et slogans présidentiels : de Franklin D. Roosevelt à George W. Bush» ''French version in searchable PDF of Martin H. Levinson's essay "Political Catchwords: Linguistic Maps That Shape Politics and Governance"'' | ||
* [http://www.elogedelasuite.net/wp-content/uploads/2018/10/Laborit_-Henri-La-Soci%C3%A9t%C3%A9-Informationnelle-Id%C3%A9es-pour-l_autogestion.pdf Henri Laborit La Société Informationnelle : Idées pour l'autogestion] | |||
* [http://www.elogedelasuite.net/?p=549 Henri Laborit L’homme imaginant : Essai de biologie politique] | |||
=Economy/Economie= | =Economy/Economie= | ||
*[https://generalsemantics4all.wordpress.com/2013/11/07/aristotelian-and-non-aristotelian-economies/ Aristotelian and Non-aristotelian economies] (en) | * [https://generalsemantics4all.wordpress.com/2013/11/07/aristotelian-and-non-aristotelian-economies/ Aristotelian and Non-aristotelian economies] (en) | ||
*[https://generalsemantics4all.wordpress.com/une-economie-non-aristotelicienne/economie-a-economie-non-a/ Economie A / Economie non-A] (fr) | * [https://generalsemantics4all.wordpress.com/une-economie-non-aristotelicienne/economie-a-economie-non-a/ Economie A / Economie non-A] (fr) | ||
*[https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Maris Bernard Maris] [https://www.youtube.com/watch?v=_Li-lvPwiGQ A la recherche de Bernard Maris, l'anti économiste ] | * [https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Maris Bernard Maris] [https://www.youtube.com/watch?v=_Li-lvPwiGQ A la recherche de Bernard Maris, l'anti économiste ] | ||
* [http://www.atterres.org/ Nous sommes économistes et nous sommes atterrés.] | * [http://www.atterres.org/ Nous sommes économistes et nous sommes atterrés.] | ||
Line 56: | Line 61: | ||
==[[voting with relative majority]]== | ==[[voting with relative majority]]== | ||
{{:voting with relative majority}} | {{:voting with relative majority}} | ||
= PPEU {{flag-ppeu|24px}} = | |||
== Finance == | |||
{{:PPEU:Finances}} | |||
== Fees == | |||
{{:PPEU:fees}} | |||
== Members == | |||
{{:PPEU:members}} | |||
Line 80: | Line 94: | ||
*[https://framindmap.org/c/maps/293089/public Orga PP-fr before 03/2018] | *[https://framindmap.org/c/maps/293089/public Orga PP-fr before 03/2018] | ||
Line 100: | Line 112: | ||
==Soundtracks== | ==Soundtracks== | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=UI-zlQ4eUCg ParTi D'en Rire (PTDR) Pierre Dac et Francis Blanche] | * [https://www.youtube.com/watch?v=UI-zlQ4eUCg ParTi D'en Rire (PTDR) Pierre Dac et Francis Blanche] | ||
* [[File:GTgogol.png| | * [[File:GTgogol.png|200px]] | ||
** [https://www.youtube.com/watch?v=gUnSbacOi3Y Tchernodebile] | ** [https://www.youtube.com/watch?v=gUnSbacOi3Y Tchernodebile] | ||
** [https://www.youtube.com/watch?v=lrPFVmsBtVc Président (sur)naturel du partiqirate et unique candidat de cette écurie présidentielle] - [https://www.youtube.com/watch?v=Zqv2BiAlI0I Le premier président Gogol] | ** [https://www.youtube.com/watch?v=lrPFVmsBtVc Président (sur)naturel du partiqirate et unique candidat de cette écurie présidentielle] - [https://www.youtube.com/watch?v=Zqv2BiAlI0I Le premier président Gogol] | ||
Line 165: | Line 177: | ||
===HumorSproof :=== | ===HumorSproof :=== | ||
{ | {{:Graphics-hs}} | ||
<br> | |||
====Brèves de Pirate/Comptoir==== | ====Brèves de Pirate/Comptoir==== | ||
*22/05/2017 | *22/05/2017 | ||
Line 197: | Line 200: | ||
*Mai 2019 : 118 votes virtuels à Neuvic(24) [https://www.sudouest.fr/2019/05/27/europeennes-une-erreur-de-calcul-attribue-118-voix-au-parti-pirate-a-neuvic-sur-l-isle-24-6132898-6057.php PTDR] 3e pendant quelques heures... | *Mai 2019 : 118 votes virtuels à Neuvic(24) [https://www.sudouest.fr/2019/05/27/europeennes-une-erreur-de-calcul-attribue-118-voix-au-parti-pirate-a-neuvic-sur-l-isle-24-6132898-6057.php PTDR] 3e pendant quelques heures... | ||
*Septembre 2019 : le 10 du mois (après la réunion semaine 1 du "Secrétariat), Aucune publication des comptes d'ensemble transmis à la cnccfp, ni rapport du Conseil de Trésorerie et de Comptabilité, la transparence à géométrie variable, plus facile à invoquer/imposer qu'à s'appliquer... | *Septembre 2019 : le 10 du mois (après la réunion semaine 1 du "Secrétariat), Aucune publication des comptes d'ensemble transmis à la cnccfp, ni rapport du Conseil de Trésorerie et de Comptabilité, la transparence à géométrie variable, plus facile à invoquer/imposer qu'à s'appliquer... | ||
*Novembre 2019 : Et le "'''« Lord Voldemort »'''" de Farli est... [https://discourse.partipirate.org/t/outil-cartographie-des-membres-creation-du-cahier-des-charges/13705/24 Source and answer] | |||
** [https://congressus.partipirate.org/meeting.php?id=563 Ambiance CVI] : [...] Enfin, le plus essentiel à mes yeux, et la raison principale de ce bordel : @farlistener, ta conduite est inaceptable à tous les niveaux. Tu te victimises, tu méprises, tu refuses par défaut tout ce qui ne va pas dans ton sens, et tu te targues même de représentater l'"opinion majoritaire" sur une motion non votée. Tu contribues grandement à créer une atmosphère toxique autour de toi, tu forces les adhérents à fuir pour ne pas s'infliger ton courroux, qui doivent venir voir le CVI en MP. Tu abuses de ton influence au PP et de ton aura pour écraser les autres, et cela dépasse de plus en plus souvent les bornes. Si tu n'en es pas conscient, prend du recul et réfléchis-y. Si tu l'es, nous te demandons d'arrêter immédiatement.<br>Macavity, pour le @Conseil de Vie Interne, qui fera bloc | |||
===Graphics for PPI=== | |||
===PPI=== | ===#PPI=== | ||
{{:Graphics-ppi}} | |||
<br> | |||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
! !! !! | ! !! !! | ||
|- | |- | ||
| [[File:PPI2017.png|310px|center]] || style="background-color:#848484;" | [[File:DosH CP10x15cmPPI.jpeg|310px|center]] || | | [[File:CP2020.png|280px|center]] || [[File:CP2019.png|310px|center]] || [[File:CP2018.png|310px|center]] | ||
|- | |||
| [[File:PPI2017.png|310px|center]] || style="background-color:#848484;" | [[File:DosH CP10x15cmPPI.jpeg|310px|center]] || | |||
|- | |- | ||
! !! !! | ! !! !! | ||
|- | |- | ||
! RGB !! 54x79mm CMYK sticker 50x75mm !! | ! RGB !! 54x79mm CMYK sticker 50x75mm !! 54x64mm CMYK sticker 50x60mm | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#848484;" | [[File:FlagPPI.png|310px|center]] || style="background-color:#848484;" | [[File:FlagPPIstickers50x75CMYK.jpeg|310px|center]] || [[File: | | style="background-color:#848484;" | [[File:FlagPPI.png|310px|center]] || style="background-color:#848484;" | [[File:FlagPPIstickers50x75CMYK.jpeg|310px|center]] ||[[File:Sticker_alien-04-2017CMYK.jpeg|200px|center]] | ||
|- | |- | ||
! RGB !! | ! RGB !!!! [https://wiki.pp-international.net/wiki/index.php?title=File:Alien-12-2016.svg SVG] | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | | ||
|- | |||
|} | |||
<br> | |||
===Smiley series=== | |||
{{:Graphics-smiley}} | |||
<br> | |||
===[[Pirate_Party_of_France|Graphics for PP-fr]]=== | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
| [[File:pirateparty.fr.png|center]] || [[File:partidopirata.fr.png|200px|center]] | |||
|} | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
| [[File:Piratesmiley2020sl.png|300px|center]] || [[File:Piratesmiley2020sls.png|300px|center]] | |||
|} | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
| colspan="3" style="text-align: center;" | [https://wiki.pp-international.net/wiki/index.php?title=File:France_politic_personality_icon.svg '''Model'''] | |||
|- | |||
! [[File:France politic personality icon01.png|100px|center]] !! [[File:France politic personality icon02.png|100px|center]] !! [[File:France politic personality icon0.png|100px|center]] | |||
|- | |||
| colspan="3" style="text-align: center;" | '''Examples''' | |||
|- | |||
! [[File:France politic personality icon1.png|280px|center]] !! [[File:France politic personality icon2.png|280px|center]] !! [[File:France politic personality icon3.png|280px|center]] | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
! Model !! colspan=" | ! Model !! colspan="4" | Examples | ||
|- | |- | ||
| [[File:SerieVioletOrange.png| | | [[File:SerieVioletOrange.png|180px|center]] || [[File:SerieVioletOrangeD.png|180px|center]] || [[File:SerieVioletOrangeVPd.png|180px|center]] || [[File:SerieVOMuni01.png|180px|center]] || [[File:SerieVOMuni02.png|180px|center]] | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
! Model !! colspan=" | ! [https://wiki.pp-international.net/wiki/index.php?title=File:PurpleBlackSeries.svg Model] !! colspan="3" | Examples | ||
|- | |- | ||
| [[File:Model092019p.png|200px|center]] || [[File:Spbfv10pqv092019.png|200px|center]] || [[File:Spbfv11pqv092019.png|200px|center]] | | [[File:Model092019p.png|200px|center]] || [[File:Spbfv10pqv092019.png|200px|center]] || [[File:Spbfv11pqv092019.png|200px|center]] || [[File:DCSPm2020vpV112019.png|200px|center]] | ||
|- | |- | ||
| [[File:Model092019o.png|200px|center]] || [[File:Spbfo10pqv092019.png|200px|center]] || [[File:Spbfo11pqv092019.png|200px|center]] | | [[File:Model092019o.png|200px|center]] || [[File:Spbfo10pqv092019.png|200px|center]] || [[File:Spbfo11pqv092019.png|200px|center]] || [[File:DCSPm2020vpO112019.png|200px|center]] | ||
|} | |} | ||
{{:Affiches-fr}} | {{:Affiches-fr}} | ||
Line 245: | Line 275: | ||
! !! CMYK / CMJN | ! !! CMYK / CMJN | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#848484;" | [[File:stickerPPfr90dpi.png|400px|center]] || [[File:StickerSabordonsF10x5cmCMYK.jpeg|310px|center]] | | style="background-color:#848484;" | [[File:stickerPPfr90dpi.png|400px|center]] || [[File:StickerSabordonsF10x5cmCMYK.jpeg|310px|center]] || style="background-color:#FFA500;" | [[File:Congressus.png|200px|center]] | ||
|- | |- | ||
| [[File:Tipiak.png|350px|center]] || style="background-color:#F0F0F0;" | [[File:StickerFlagPPfr.png|350px|center]] | | [[File:Tipiak.png|350px|center]] || style="background-color:#F0F0F0;" | [[File:StickerFlagPPfr.png|350px|center]] || style="background-color:#FFA500;" |<br>[[File:Logo VPN PP-fr.svg|center|200px]] | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
|- | |- | ||
| [[File:Ampoule0616.png| | | [[File:Ampoule0616.png|200px|center]] || style="background-color:#848484;" | [[File:Leg2017.png|200px|center]] || style="background-color:#848484;" | [[File:Leg2022.png|200px|center]] || style="background-color:#848484;" | [[File:Mairie2020.png|200px|center]] | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
Line 259: | Line 289: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br> | |||
==== Black-purple series ==== | |||
{{:Graphics-kps}} | |||
<br> | |||
==== Recyclage series ==== | |||
{{:Graphics-rs}} | |||
<br> | |||
==== Pastel series ==== | |||
{{:Graphics-ps}} | |||
<br> | |||
===#EU20xx=== | ===#EU20xx=== | ||
{{:Affiches-eu-fr}} | {{:Affiches-eu-fr}} | ||
<br> | |||
===Parchemin series=== | |||
{{:Graphics-Parchemin}} | |||
---- | ---- |
Latest revision as of 21:53, 26 April 2022
@mail in/dans key/clé GnuPG : 0xB7550DF0
FingerPrint/Empreinte : B6DA 2339 4315 F47C B86A 61DC BD13 EABC B755 0DF0
Mumble : Numero6 / Numerobis .ch
I am a free man (Libriste), I am not a number... La Liberté a une limite, son abus. La Liberté implique la responsabilité, la responsabilité mène à la Liberté qui en découle, point de Liberté sans Responsabilité. Le jugement négatif est le sommet de la conscience. |
The Andreï Sakharov&Terry Gilliam of partiqirate.fr Suppôt du PAPUNK GOGOL Ier dit le Terrible/Cinglé (poète, prophète, barbare) inutile de vous faire un dessin sur le mode d’administration d'un suppôt mdr/lol Je suis fou, certes ! mais moi, c'est par excès d'intelligence :D « il nous faut de l’humour, encore de l’humour, toujours de l’humour, et la Démocratie est sauvée » DanTon Chat Robespierre |
GS / SG
- CHAPITRE VI : ON SYMBOLISM
- Science & Sanity
- Schémas du différentiel structurel et de la démarche scientifique (fr)
- Introduction to Alfred Korzybski's general semantics (English version) (French version)
- Les différentes étapes de l'évolution de l'occident : ARISTOTE, DESCARTES, KORZYBSKI : Trois visions de l'Homme et du Monde (fr)
Books
- PDF Version (in French) : «Inventivité linguistique des hommes politiques et slogans présidentiels : de Franklin D. Roosevelt à George W. Bush» French version in searchable PDF of Martin H. Levinson's essay "Political Catchwords: Linguistic Maps That Shape Politics and Governance"
- Henri Laborit La Société Informationnelle : Idées pour l'autogestion
- Henri Laborit L’homme imaginant : Essai de biologie politique
Economy/Economie
- Aristotelian and Non-aristotelian economies (en)
- Economie A / Economie non-A (fr)
- Bernard Maris A la recherche de Bernard Maris, l'anti économiste
- Nous sommes économistes et nous sommes atterrés.
The Politic DreamMachine
la politique politicienne, c'est vendre du rêve aux consommateurs/électeur. Pouquoi ne pas leurs proposer de fabriquer leur propre https://fr.wikipedia.org/wiki/Dreamachine :D
Politics is about selling dreams to consumers/elector. Why not offer them to make their own https://en.wikipedia.org/wiki/Dreamachine: D
http://www.inter-zone.org/dmplanfr.html
Théorie des cercles appliquée à l’organisation géographique
France :
- Commune (Ville)
- Agglomération/Communauté de Communes/Métropole/etc,
- Département,
- Région,
- Nation (Métropole & Outre-mer/marin)
- Europe
voting with relative majority
Scrutin à majorité relative
Principe de base : à défaut de majorité absolue des suffrages exprimés, la liste qui obtient le plus de suffrages exprimés ou la majorité relative du scrutin, obtient la majorité absolue des sièges de l'assemblée et les autres listes obtiennent proportionnellement à leur résultat le reste des sièges de l'assemblée à pourvoir.
Poll with relative majority
Basic principle : in the absence of an absolute majority of the votes cast, the list which obtains the most votes cast or the relative majority of the votes, obtains the absolute majority of the seats in the assembly and the other lists obtain, in proportion to their result, the remainder seats of the meeting to be filled.
Umfrage mit relativer Mehrheit
Grundprinzip : Bei Fehlen der absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhält die Liste, die die meisten abgegebenen Stimmen oder die relative Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhält, die absolute Mehrheit der Sitze in der Versammlung und die anderen Listen erhalten die anteilige Stimmenmehrheit Ihr Ergebnis der Rest der Sitze der Versammlung zu füllen.
PPEU
Finance
Date dd.mm.yyyy / mm.dd.yyyy |
Name | Bank amount |
---|---|---|
06.10.2024 / 10.06.2024 | Fio banka | 12,927.72 € / EUR |
Date | Incomes | Expenses | Balance | Bank amount (31.12) |
---|---|---|---|---|
2025 | ||||
2024 | 1 425.00 € | 1,839.90 € | - 414.90 € | 12,927.72 € |
2023 | 2,247.75 € | 2,600.35 € | - 352.60 € | 13,342.62 € |
2022 | 550.00 € | 947.03 € | - 397.03 € | 13,695.22 € |
2021 | 400.00 € | 937.56 € | - 537.56 € | 14,092.25 € |
2020 | 5,099.37 € | 0.00 € | + 5,099.37 € | 14,629.81 € |
2019 | 4,791.56 € | 43.12 € | + 4,748.44 € | 9,830.44 € |
2018 | 0.00 € | 18.00 € | - 18.00 € | 5,082.00 € |
2017 | 600.00 € | 0.00 € | + 600.00 € | 5,100.00 € |
2016 | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 4,500.00 € |
2015 | 4,500.00 € | 0.00 € | + 4,500.00 € | 4,500.00 € |
Fees
Source: ppeu:members:fees and PP-EU Fees
2024-2029
Ordinary members
2020-2023
Ordinary members
2014-2019
Ordinary members
Donations
flag | Name | Country | Free donation | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pirati.io | Italy | 07.06.2022 | 1.08 € (75 € -31.92 € -42 €) |
|||
YPE | Europe | 20.04.2023 | 97.75 € | |||
Pirati.io | Italy | 11.04.2022 | 50 € | |||
A. E. | ? | 14.05.2019 | 250 € |
Members
Source: https://wiki.ppeu.net/doku.php?id=ppeu:members
Ordinary members
Observer Members
Former Members
PP-fr
Finances
File 2018 - File 2019 - File 2020 - File 2021 - File 2022 |
Years : | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilan: Actif/Passif Disponibilités |
58 792,71 € 56 161,97 € |
- 4 009,29 € -6 183,03 € |
x xxx € x xxx € |
+ xxx € | x xxx € x xxx € |
+ x xxx € | x xxx € x xxx € |
+ x xxx € | x xxx € x xxx € |
+ x xxx € + x xxx € |
Produits | 67 334,00 € | + 17 719,08 € | x xxx € | - x xxx € | x xxx € | + x xxx € | x xxx € | - x xxx € | x xxx € | + x xxx € |
Charges | 74 755,47 € | + 61 952,55 € | x xxx € | - x xxx € | x xxx € | + x xxx € | x xxx € | - x xxx € | x xxx € | + x xxx € |
Résultat (-/+) | - 7 422 € | + x xxx € | + x xxx € | + x xxx € | + x xxx € | |||||
Years : | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||
Bilan: Actif/Passif Disponibilités |
8 683 € 8 592 € |
- 5 687 € | 9 353 € 9 262€ |
+ 670 € | 19 457 € 19 366 € |
+ 10 104 € | 29 121 € 29 030 € |
+ 9 664 € | 62 802 € 62 345 € |
+ 33 681 € + 33 315 € |
Produits | 67 019 € | + 49 650 € | 10 027 € | - 56 992 € | 39 301 € | + 29 274 € | 16 590 € | - 22 801 € | 49 614,92 € | + 33 024,92 € |
Charges | 74 122 € | + 54 623 € | 8 844 € | - 65 278 € | 29 629 € | + 20 785 € | 6 900 € | - 22 729 € | 12 802,92 € | + 5 902,92 € |
Résultat (-/+) | - 7 103 € | + 1 183 € | + 9 672 € | + 9 690 € | + 36 812 € | |||||
Bank Account (PP-fr + AFPP) |
14 957,21 € - 9 556,21 € |
- 38.9 % | 9 066,21 € - 5 556,00 € |
- 39.4 % | 9 805,42 € * 739,21 € |
+ 8,2 % | - € - € |
% | - € - € |
- % |
Years : | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilan: Actif/Passif Disponibilités |
22 272 € 15 922 € |
29 732 € 29 687 € |
+ 7 460 € + 13 765 € |
24 256 € 24 135 € |
- 5 476 € - 5 552 € |
25 810€ 25 719 € |
+ 1 554 € + 1 584 € |
14 370€ 14 279 € |
- 11 440 € |
Produits | 31 322 € | 26 517 € | - 4 805 € | 51 544 € | + 25 027 € | 9 501 € | - 42 043 € | 17 369 € | + 7868 € |
Charges | 12 303 € | 23 992 € | + 11 689 € | 51 849 € | + 27 857 € | 17 281 € | - 34 568 € | 19 499 € | + 2 218 € |
Résultat (-/+) | + 19 019 € | + 2 525 € | - 305 € | - 7 780 € | - 2 130 € | ||||
Bank Account (PP-fr + AFPP) |
15 922.15 € ? € |
29 672.18 € + 13 750.03 € |
+ 86.4 % |
31 481.12 € + 1 808.94 € |
+ 6.1 % | 24 217.86 € - 7 263.26 € |
- 23.1 % | 24 513.42 € + 295.56 € |
+ 1.2 % |
* Estimate based on AFPP payments at the beginning of the 2019.
Month → Year ↓ |
Jan./ 1 | Fév./ 2 | Mars/ 3 | Avril/ 4 | Mai/ 5 | Juin/ 6 | Juil./ 7 | Août/ 8 | Sept./ 9 | Oct./ 10 | Nov./ 11 | Déc./ 12 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 408 € | 934 € | 3 927.12 € | 8 910.50 € | 16 508.99 € | 8 898.44 € | 625 € | 310 € | 610 € | 240 € | - € | € | x xxx € * ( 43 372.05 € ) |
2023 | 944 € | 685 € | 1 445 € | 4 364 € | 2 974 € | 2 152 € | 767 € | 1 010 € | 1 880 € | 1 230 € | 1 939 € | 3 129 € | x xxx € * ( 22 519 € ) |
2022 | 2 390 € | 1 080 € | 2 600 € | 7 839 € | 36 799 € | 8 758,50 € | 805 € | 365 € | 735 € | 1 160 € | 395 € | 3 452 € | 67 333.50 € * ( 66 378.50 € ) |
2021 | 2 048 € | 2 087 € | 2 319 € | 5 340 € | 6 425 € | 1 690 € | 845 € | 1 517 € | 1 815 € | 1 136 € | 1 930 € | 8 572 € | 39 571 €* ( 35 724 € ) |
2020 | 1 699 € | 695 € | 560 € | 1 317 € | 2 080 € | 835 € | 542 € | 595 € | 495 € | 1 590 € | 1 080 € | 4 931 € | 16 589 € * ( 16 419 € ) |
2019 | 935 € | 1 302 € | 4 130 € | 2 582 € | 24 201 € | 975 € | 515 € | 225 € | 670 € | 570 € | 710 € | 1 455 € | 39 300 € * ( 38 300 € ) |
2018 | 937 € | 283 € | 376 € | 595 € | 700 € | 845 € | 165 € | 285 € | 800 € | 680 € | 395 € | 3 305 € | 9 366 € * ( 9 366 € ) |
2017 | 2 392 € | 1 054 € | 1 557 € | 1 980 € | 37 715 € | 3 014 € | 301 € | 48 € | 340 € | 290 € | 2 917 € | 1 111 € | 64 262 € * ( 52 719 € ) |
2016 | 1 186 € | 742 € | 1 100 € | 2 384 € | 1 303 € | 1 001 € | 386 € | 572 € | 713 € | 2 465 € | 1 265 € | 2 958 € | 16 974 € * ( 16 075 € ) |
2015 | 9 495 € * | ||||||||||||
2014 | 37 011 € * | ||||||||||||
2013 | 26 129 € * | ||||||||||||
2012 | 27 600 € * |
* cf File:JOPPfr.pdf 2012/17, Overall 2018 financial statements of PP-fr and AFPP, 2019 2020 2021 and 2022
Members
Years : | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Members : | 428 | 362 | 324 (358) | |||||||
+/- | - 57 | - 66 | +/- | +/- | ||||||
Years : | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Members : | * | * | * | 271 | 358 | 328 | 235 | 508 | 382 | 485 |
+/- | ' | +87 | -30 | -93 | +273 | -126 | +103 |
2025 : | January | February | March | April | May | June | July | August | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Members | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Memberships | +0 / -21 | +0 / -13 | +0 / -37 | +0 / -32 | +0 / -54 | +0 / -132 | +0 / -12 | +0 / -7 | +0 / -8 | +0 / -8 | +0 / -0 | +0 / -0 |
2024 : | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
Members | 21 | 34 | 71 | 103 | 157 | 289 | 301 | 308 | 316 | 324 | - | - |
Memberships | +21 / -18 | +13 / -16 | +37 / -28 | +32 / -76 | +54 / -64 | +132 / -48 | +12 / -16 | +7 / -21 | +8 / -24 | +8 / -17 | +0 / -14 | +0 / -20 |
2023 : | January | February | March | April | May | June | July | August | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
Members | 18 | 34 | 62 | 138 | 202 | 250 | 266 | 287 | 311 | 328 | 342 | 362 |
Memberships | +18 / -30 | +16 / -18 | +28 / -20 | +76 / -94 | +64 / -119 | +48 / -51 | +16 / -8 | +21 / -12 | +24 / -19 | +17 / -23 | +14 / -12 | +20 / -22 |
2022 : | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
Members | 30 | 48 | 68 | 162 | 281 | 332 | 340 | 352 | 371 | 394 | 406 | 428 |
