m (→Soundtracks: arf !!!) |
(Add PPEU) |
||
(75 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<span style="color:red">'''''I speak french only, sorry.'''''</ | <center><span style="color:red;">'''[https://www.youtube.com/watch?v=osNmf_zmSyE RESIGNED]'''</span>{{RCBox-red mini|<center>'''''I speak french only, sorry.'''''</center> }}</center> | ||
@mail in/dans key/clé GnuPG : [http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?search=0xB7550DF0&op=index 0xB7550DF0] | |||
FingerPrint/Empreinte : '''B6DA 2339 4315 F47C B86A 61DC BD13 EABC B755 0DF0'''<br> | FingerPrint/Empreinte : '''B6DA 2339 4315 F47C B86A 61DC BD13 EABC B755 0DF0'''<br> | ||
Mumble : Numero6 / Numerobis .ch<br> | Mumble : Numero6 / Numerobis .ch<br> | ||
---- | ---- | ||
{{RCBox-blue|<center>[[Principe_de_Robert_Hedrock|<span style="font-size:150%">'''À tout pouvoir, son contre-pouvoir qui ne peut en aucun cas chercher ou prendre le pouvoir.'''</span>]]</center> | |||
{{Flag-uk| | {{RCBox-blue|<center>[[Principe_de_Robert_Hedrock|<span style="font-size:150%">'''À tout pouvoir, son contre-pouvoir qui ne peut en aucun cas chercher ou prendre le pouvoir.'''</span>]]</center><br> | ||
{{Flag-de| | ::::::{{Flag-uk|20px}} '''To all power, his counter-power which can not in any case seek or take power.'''<br> | ||
{{Flag-es| | ::::::{{Flag-de|20px}} '''Für alle Macht, seine Gegenkraft, die in keinem Fall die Macht ergreifen oder annehmen kann.'''<br> | ||
[[File:PPNumero6.png|center|250px]]<br><center>{{RCBox-blue mini|'''I am a free man ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Libriste Libriste]), I am not a number...'''<br>La Liberté a une limite, son abus.<br>La Liberté implique la responsabilité,<br>la responsabilité mène à la Liberté qui en découle,<br>point de Liberté sans Responsabilité.<br>The [https://fr.wikipedia.org/wiki/Andre%C3%AF_Sakharov Andreï Sakharov]&[https://fr.wikipedia.org/wiki/Terry_Gilliam Terry Gilliam] of [https://partipirate.fr partiqirate.fr]}}</center> | ::::::{{Flag-es|20px}} '''A plena potencia, el poder-conservadores no pueden en modo alguno solicitar o aceptar el poder.'''}} <br> | ||
[[File:PPNumero6.png|center|250px]]<br> | |||
<center>{{RCBox-blue mini|'''I am a free man ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Libriste Libriste]), I am not a number...'''<br>La Liberté a une limite, son abus.<br>La Liberté implique la responsabilité,<br>la responsabilité mène à la Liberté qui en découle,<br>point de Liberté sans Responsabilité.<br>Le jugement négatif est le sommet de la conscience.}} | |||
{{RCBox-blue mini|The [https://fr.wikipedia.org/wiki/Andre%C3%AF_Sakharov Andreï Sakharov]&[https://fr.wikipedia.org/wiki/Terry_Gilliam Terry Gilliam] of [https://partipirate.fr partiqirate.fr] <br><strong>Suppôt du PAPUNK GOGOL Ier dit le Terrible/Cinglé<br>(poète, prophète, barbare)</strong><br>inutile de vous faire un dessin sur le mode d’administration d'un suppôt mdr/lol<br>Je suis fou, certes ! mais moi, c'est par excès d'intelligence :D<br>'''« il nous faut de l’humour, encore de l’humour, toujours de l’humour, et la Démocratie est sauvée »''' [https://en.wikipedia.org/wiki/Georges_Danton DanTon] [https://en.wikipedia.org/wiki/Cat Chat] [https://en.wikipedia.org/wiki/Maximilien_Robespierre Robespierre]}}</center> | |||
{{RCBox-purple|<center>'''Principe universel : l'équilibre / Universal principle : balance'''<br><br>[[File:Equilibre.jpg|300px|center]]</center>}} | {{RCBox-purple|<center>'''Principe universel : l'équilibre / Universal principle : balance'''<br><br>[[File:Equilibre.jpg|300px|center]]</center>}} | ||
Line 15: | Line 19: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Line 29: | Line 35: | ||
==Books== | ==Books== | ||
* [ | * [https://www.generalsemantics.org/product/pdf-version-in-french-inventivite-linguistique-des-hommes-politiques-et-slogans-presidentiels/ PDF Version (in French) :] «Inventivité linguistique des hommes politiques et slogans présidentiels : de Franklin D. Roosevelt à George W. Bush» ''French version in searchable PDF of Martin H. Levinson's essay "Political Catchwords: Linguistic Maps That Shape Politics and Governance"'' | ||
* [http://www.elogedelasuite.net/wp-content/uploads/2018/10/Laborit_-Henri-La-Soci%C3%A9t%C3%A9-Informationnelle-Id%C3%A9es-pour-l_autogestion.pdf Henri Laborit La Société Informationnelle : Idées pour l'autogestion] | |||
* [http://www.elogedelasuite.net/?p=549 Henri Laborit L’homme imaginant : Essai de biologie politique] | |||
=Economy/Economie= | =Economy/Economie= | ||
*[https://generalsemantics4all.wordpress.com/2013/11/07/aristotelian-and-non-aristotelian-economies/ Aristotelian and Non-aristotelian economies] (en) | * [https://generalsemantics4all.wordpress.com/2013/11/07/aristotelian-and-non-aristotelian-economies/ Aristotelian and Non-aristotelian economies] (en) | ||
*[https://generalsemantics4all.wordpress.com/une-economie-non-aristotelicienne/economie-a-economie-non-a/ Economie A / Economie non-A] (fr) | * [https://generalsemantics4all.wordpress.com/une-economie-non-aristotelicienne/economie-a-economie-non-a/ Economie A / Economie non-A] (fr) | ||
*[https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Maris Bernard Maris] [https://www.youtube.com/watch?v=_Li-lvPwiGQ A la recherche de Bernard Maris, l'anti économiste ] | * [https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Maris Bernard Maris] [https://www.youtube.com/watch?v=_Li-lvPwiGQ A la recherche de Bernard Maris, l'anti économiste ] | ||
* [http://www.atterres.org/ Nous sommes économistes et nous sommes atterrés.] | * [http://www.atterres.org/ Nous sommes économistes et nous sommes atterrés.] | ||
==The Politic DreamMachine== | ==The Politic DreamMachine== | ||
la politique politicienne, c'est vendre du rêve aux consommateurs. Pouquoi ne pas leurs proposer de fabriquer leur propre https://fr.wikipedia.org/wiki/Dreamachine :D<br>Politics is about selling dreams to consumers. Why not offer them to make their own https://en.wikipedia.org/wiki/Dreamachine: D<br> | la politique politicienne, c'est vendre du rêve aux consommateurs/électeur. Pouquoi ne pas leurs proposer de fabriquer leur propre https://fr.wikipedia.org/wiki/Dreamachine :D<br>Politics is about selling dreams to consumers/elector. Why not offer them to make their own https://en.wikipedia.org/wiki/Dreamachine: D<br> | ||
http://www.inter-zone.org/dmplanfr.html | http://www.inter-zone.org/dmplanfr.html | ||
==Théorie des cercles appliquée à l’organisation géographique== | ==Théorie des cercles appliquée à l’organisation géographique== | ||
France : | France : | ||
#Commune (Ville) | #Commune (Ville) | ||
#Agglomération/Communauté de Communes/Métropole/etc, | |||
#Département, | #Département, | ||
#Région, | #Région, | ||
Line 52: | Line 59: | ||
#Europe {{Flag-eu|15px}} | #Europe {{Flag-eu|15px}} | ||
==[[voting with relative majority]]== | |||
{{:voting with relative majority}} | |||
=PP-fr= | |||
= PPEU {{flag-ppeu|24px}} = | |||
== Finance == | |||
{{:PPEU:Finances}} | |||
== Fees == | |||
{{:PPEU:fees}} | |||
== Members == | |||
{{:PPEU:members}} | |||
=[[Pirate_Party_of_France|PP-fr]]= | |||
{|class="wikitable center" width="100%" style="text-align:center" | |||
|- | |||
| [[File:Organifinancial2019.png|400px]] || [[File:Organigramme2019.png|400px]] | |||
|} | |||
{{:Pirate_Party_of_France:Finances}} | {{:Pirate_Party_of_France:Finances}} | ||
Line 69: | Line 92: | ||
===Framindmap=== | ===Framindmap=== | ||
*[https://framindmap.org/c/maps/292133/public Tools PP-fr] | *[https://framindmap.org/c/maps/292133/public Tools PP-fr] | ||
*[https://framindmap.org/c/maps/293089/public Orga PP-fr] | *[https://framindmap.org/c/maps/293089/public Orga PP-fr before 03/2018] | ||
Line 93: | Line 112: | ||
==Soundtracks== | ==Soundtracks== | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=UI-zlQ4eUCg ParTi D'en Rire (PTDR) Pierre Dac et Francis Blanche] | * [https://www.youtube.com/watch?v=UI-zlQ4eUCg ParTi D'en Rire (PTDR) Pierre Dac et Francis Blanche] | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=gUnSbacOi3Y | * [[File:GTgogol.png|200px]] | ||
** [https://www.youtube.com/watch?v=lrPFVmsBtVc Président (sur)naturel du partiqirate] - [https://www.youtube.com/watch?v=Zqv2BiAlI0I Le premier président Gogol] | ** [https://www.youtube.com/watch?v=gUnSbacOi3Y Tchernodebile] | ||
** [https://www.youtube.com/watch?v=lrPFVmsBtVc Président (sur)naturel du partiqirate et unique candidat de cette écurie présidentielle] - [https://www.youtube.com/watch?v=Zqv2BiAlI0I Le premier président Gogol] | |||
** [https://www.youtube.com/watch?v=d5lNo1CKTjI Voila des paroles faciles a comprendre / VOTEZ] | ** [https://www.youtube.com/watch?v=d5lNo1CKTjI Voila des paroles faciles a comprendre / VOTEZ] | ||
** [https://www.youtube.com/watch?v=XXWt8xuk__Y Je bois et je suis le roi] | |||
** [https://www.youtube.com/watch?v=lyvYr248hb0 Pull bleu Marine] | ** [https://www.youtube.com/watch?v=lyvYr248hb0 Pull bleu Marine] | ||
** [https://www.youtube.com/watch?v=-nPtnMYoLpk la chanson du bonheur] | ** [https://www.youtube.com/watch?v=-nPtnMYoLpk la chanson du bonheur] | ||
** [https://www.youtube.com/watch?v=_Jye61W96ME Medium] | ** [https://www.youtube.com/watch?v=_Jye61W96ME Medium] | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=zP83iKsp4ac Utopia] [https://www.youtube.com/watch?v=Cf0Cfj0Bx10 Ron Tree] [https://www.youtube.com/watch?v=1-QEpRgs9sM Levitation] [https://www.youtube.com/watch?v=0nUQJjaXi-A Spirit of the Age] [https://www.youtube.com/watch?v=lFPLgGWMndc Quark Strangeness and Charm] | * Les Sales Majestés | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=lfC1qFpskyg Dreamland] [https://www.youtube.com/watch?v=x0UxdOiH8a8 Rainbow] | ** [https://www.youtube.com/watch?v=rlzSqTrAWbk Sois pauvre et tais-toi] | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=dmPBXSbKyEc Et Toc ! <small>Taratata Extra</small>] | ** [https://www.youtube.com/watch?v=DvR4AaXKju8 Petit papa noël] | ||
* [https://www.franceinter.fr/emissions/la-chanson-de-frederic-fromet | ** [https://www.youtube.com/watch?v=NyL_OX8PGs4 Camarades !] | ||
* Tagada Jones | |||
** [https://www.youtube.com/watch?v=l_KR3arGHw4 Je suis Démocratie] [https://www.youtube.com/watch?v=b6R73gaV0lk Dedicated especially for faro & farlitisner & florie] | |||
* Hawkwind | |||
** [https://www.youtube.com/watch?v=zP83iKsp4ac Utopia] | |||
** [https://www.youtube.com/watch?v=Cf0Cfj0Bx10 Ron Tree] | |||
** [https://www.youtube.com/watch?v=1-QEpRgs9sM Levitation] | |||
** [https://www.youtube.com/watch?v=0nUQJjaXi-A Spirit of the Age] | |||
** [https://www.youtube.com/watch?v=lFPLgGWMndc Quark Strangeness and Charm] | |||
** [https://www.youtube.com/watch?v=VvoDV_wy6Fc 25 Years] | |||
** [https://www.youtube.com/watch?v=GLihAANqPic Newcastle Opera House 2002] | |||
** [https://www.youtube.com/watch?v=Swz0-yMH-bM Love in space] | |||
** [https://www.youtube.com/watch?v=YjjIGdsR68E&t=1242s Astounding Sounds, Amazing Music] | |||
** [https://www.youtube.com/watch?v=VkMMUOp3Y4k The Right Stuff] | |||
* Emilie Simon | |||
** [https://www.youtube.com/watch?v=lfC1qFpskyg Dreamland] | |||
** [https://www.youtube.com/watch?v=x0UxdOiH8a8 Rainbow] | |||
** [https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=5sYN_hDJNxQ Quand vient le jour] | |||
** [https://www.youtube.com/watch?v=W3RUJ22Ca2k Fleur De Saison] | |||
** [https://www.youtube.com/watch?v=WTvJxy2PI-Q Live Olympia (2007)] | |||
** [https://www.youtube.com/watch?v=V0nnqvZitM0 Désert] | |||
* Siouxsie And The Banshees | |||
** [https://www.youtube.com/watch?v=zpaqBXc5MTk Face To Face] | |||
** [https://www.youtube.com/watch?v=amR6-neQBPE Happy House] | |||
* Hubert-Félix Thiéfaine | |||
** [https://www.youtube.com/watch?v=QinQthAKbm8 Les dingues et les paumés version magistrale] | |||
** [https://www.youtube.com/watch?v=Mms9Eiy8Mw8 Le chant du fou] | |||
* Giedré | |||
** [https://www.youtube.com/watch?v=dmPBXSbKyEc Et Toc ! <small>Taratata Extra</small>] | |||
** [https://www.youtube.com/watch?v=w5vkccc4yYc Et Toc ! <small>(re) clip</small>] | |||
** [https://www.youtube.com/watch?v=lw21NLY0Czw LeS peTiTs secReTs] | |||
** [https://www.youtube.com/watch?v=jINP8mfMxb4 Les Questions] | |||
** [https://www.youtube.com/watch?v=jUfdqZpZS5M Les Petits Signaux] | |||
** [https://www.youtube.com/watch?v=ZymwpgmlxcU CoMMe TouT Le MoNde] | |||
** [https://www.youtube.com/watch?v=Wz2IFuUjma8 Les rois des animaux] | |||
** [https://www.youtube.com/watch?v=EKfYGlbM0YI ODE A LA CONTRACEPTION] | |||
*frederic fromet | |||
** [https://www.franceinter.fr/emissions/la-chanson-de-frederic-fromet La chanson de frederic fromet] | |||
==Graphics / Graphismes== | ==Graphics / Graphismes== | ||
Line 119: | Line 177: | ||
===HumorSproof :=== | ===HumorSproof :=== | ||
{ | {{:Graphics-hs}} | ||
<br> | |||
====Brèves de Pirate/Comptoir==== | ====Brèves de Pirate/Comptoir==== | ||
*22/05/2017 | *22/05/2017 | ||
Line 138: | Line 189: | ||
====Canard déchaîné==== | ====Canard déchaîné==== | ||
*Décembre 2017 : #EU2019 au PartiPirate.fr, c'est la farli... ...des glandeurs avec [https://www.youtube.com/watch?v=WhEqKV3Y5Jo Louis (farli) de Funès et Yves (N6) Montant] :D | *Décembre 2017 : #EU2019 au PartiPirate.fr, c'est la farli... ...des glandeurs avec [https://www.youtube.com/watch?v=WhEqKV3Y5Jo Louis (farli) de Funès et Yves (N6) Montant] :D | ||
*Février 2018 : Je ris de vous voir vous nuire vous-même comme des grands, c'est la politique (interne) de la zizanie à tout va... :D | |||
* Mars 2018 : '''Rien = (plus tard) [https://wiki.partipirate.fr/AGD2018:Rapport_Financier#Assistante_Isabelle_Attard une différence de 851,02 €]''' | |||
'''[https://congressus.partipirate.org/meeting.php?id=127 Demande d'étude et mise en route d'un projet de mise à disposition de salarié pour une campagne électorale]''' <br>Ma demande :<br>J'aimerais que la Coordination Nationale mandate le bureau pour réunir les éléments et prévoir le coût et les implications de cette opération (fiche de paie, légal, etc.)<br>et, si l'implication sur le budget élection et risque légal reste très faible, lancer le projet.<br>'''farlistener : c'est légale, on facture le mandataire, donc ça nous coûte rien''' | |||
[https://wiki.partipirate.fr/AGD2018:Rapport_Financier#Assistante_Isabelle_Attard Nous avons facturé 2 661,78 €, mais les prélèvements Urssaf (qui arrivent plus tard) ont été de 3 512,80 €, soit une différence de 851,02 €.] | |||
*Juin 2018 : Querelles après querelles, les effectifs du pp-fr fondent comme "neige au soleil". | |||
*Janvier 2019 : | |||
**Les chiffres des dépenses/recettes de 2017 lors de l'AGO2018 et ceux (charges/produits) du compte du résultat de l'exercice 2017 ne correspondent pas !!! mais d'ou vient l'erreur ? | |||
**L'AFPP a enfin organisé une [https://wiki.partipirate.fr/Assembl%C3%A9e_G%C3%A9n%C3%A9rale_Extraordinaire_de_l%27Association_de_Financement_du_Parti_Pirate_du_14/01/2019 AGE] en cette année 2019, à quand l'AGO2019 ? pour rappel, la dernière [https://wiki.partipirate.fr/Cat%C3%A9gorie:AFPP AGO] a eu lieu en 2015... alors que les statuts prévoient une AGO annuelle !!! | |||
*Mai 2019 : 118 votes virtuels à Neuvic(24) [https://www.sudouest.fr/2019/05/27/europeennes-une-erreur-de-calcul-attribue-118-voix-au-parti-pirate-a-neuvic-sur-l-isle-24-6132898-6057.php PTDR] 3e pendant quelques heures... | |||
*Septembre 2019 : le 10 du mois (après la réunion semaine 1 du "Secrétariat), Aucune publication des comptes d'ensemble transmis à la cnccfp, ni rapport du Conseil de Trésorerie et de Comptabilité, la transparence à géométrie variable, plus facile à invoquer/imposer qu'à s'appliquer... | |||
*Novembre 2019 : Et le "'''« Lord Voldemort »'''" de Farli est... [https://discourse.partipirate.org/t/outil-cartographie-des-membres-creation-du-cahier-des-charges/13705/24 Source and answer] | |||
** [https://congressus.partipirate.org/meeting.php?id=563 Ambiance CVI] : [...] Enfin, le plus essentiel à mes yeux, et la raison principale de ce bordel : @farlistener, ta conduite est inaceptable à tous les niveaux. Tu te victimises, tu méprises, tu refuses par défaut tout ce qui ne va pas dans ton sens, et tu te targues même de représentater l'"opinion majoritaire" sur une motion non votée. Tu contribues grandement à créer une atmosphère toxique autour de toi, tu forces les adhérents à fuir pour ne pas s'infliger ton courroux, qui doivent venir voir le CVI en MP. Tu abuses de ton influence au PP et de ton aura pour écraser les autres, et cela dépasse de plus en plus souvent les bornes. Si tu n'en es pas conscient, prend du recul et réfléchis-y. Si tu l'es, nous te demandons d'arrêter immédiatement.<br>Macavity, pour le @Conseil de Vie Interne, qui fera bloc | |||
===Graphics for PPI=== | |||
===PPI=== | ===#PPI=== | ||
{{:Graphics-ppi}} | |||
<br> | |||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
! !! !! | ! !! !! | ||
|- | |- | ||
| [[File:PPI2017.png|310px|center]] || style="background-color:#848484;" | [[File:DosH CP10x15cmPPI.jpeg|310px|center]] || | | [[File:CP2020.png|280px|center]] || [[File:CP2019.png|310px|center]] || [[File:CP2018.png|310px|center]] | ||
|- | |||
| [[File:PPI2017.png|310px|center]] || style="background-color:#848484;" | [[File:DosH CP10x15cmPPI.jpeg|310px|center]] || | |||
|- | |- | ||
! !! !! | ! !! !! | ||
|- | |- | ||
! RGB !! 54x79mm CMYK sticker 50x75mm !! | ! RGB !! 54x79mm CMYK sticker 50x75mm !! 54x64mm CMYK sticker 50x60mm | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#848484;" | [[File:FlagPPI.png|310px|center]] || style="background-color:#848484;" | [[File:FlagPPIstickers50x75CMYK.jpeg|310px|center]] || | | style="background-color:#848484;" | [[File:FlagPPI.png|310px|center]] || style="background-color:#848484;" | [[File:FlagPPIstickers50x75CMYK.jpeg|310px|center]] ||[[File:Sticker_alien-04-2017CMYK.jpeg|200px|center]] | ||
|- | |- | ||
! RGB !! | ! RGB !!!! [https://wiki.pp-international.net/wiki/index.php?title=File:Alien-12-2016.svg SVG] | ||
|- | |- | ||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br> | |||
===PP-fr=== | ===Smiley series=== | ||
{{:Graphics-smiley}} | |||
<br> | |||
===[[Pirate_Party_of_France|Graphics for PP-fr]]=== | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
| [[File:pirateparty.fr.png|center]] || [[File:partidopirata.fr.png|200px|center]] | |||
|} | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
| [[File:Piratesmiley2020sl.png|300px|center]] || [[File:Piratesmiley2020sls.png|300px|center]] | |||
|} | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
| colspan="3" style="text-align: center;" | [https://wiki.pp-international.net/wiki/index.php?title=File:France_politic_personality_icon.svg '''Model'''] | |||
|- | |||
! [[File:France politic personality icon01.png|100px|center]] !! [[File:France politic personality icon02.png|100px|center]] !! [[File:France politic personality icon0.png|100px|center]] | |||
|- | |||
| colspan="3" style="text-align: center;" | '''Examples''' | |||
|- | |||
! [[File:France politic personality icon1.png|280px|center]] !! [[File:France politic personality icon2.png|280px|center]] !! [[File:France politic personality icon3.png|280px|center]] | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
! Model !! colspan="4" | Examples | |||
|- | |||
| [[File:SerieVioletOrange.png|180px|center]] || [[File:SerieVioletOrangeD.png|180px|center]] || [[File:SerieVioletOrangeVPd.png|180px|center]] || [[File:SerieVOMuni01.png|180px|center]] || [[File:SerieVOMuni02.png|180px|center]] | |||
|} | |||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
! !! | ! [https://wiki.pp-international.net/wiki/index.php?title=File:PurpleBlackSeries.svg Model] !! colspan="3" | Examples | ||
|- | |||
| [[File:Model092019p.png|200px|center]] || [[File:Spbfv10pqv092019.png|200px|center]] || [[File:Spbfv11pqv092019.png|200px|center]] || [[File:DCSPm2020vpV112019.png|200px|center]] | |||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Model092019o.png|200px|center]] || [[File:Spbfo10pqv092019.png|200px|center]] || [[File:Spbfo11pqv092019.png|200px|center]] || [[File:DCSPm2020vpO112019.png|200px|center]] | ||
|} | |} | ||
{{:Affiches-fr}} | |||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
|- | |- | ||
| [[File:Maquette.jpg|180px|center]] || [[File:InformezVous.png|180px|center]] | |||
|| [[File:Pourquoi.png|180px|center]] || [[File:Taxons.png|180px|center]] || [[File:AbstVote.png|180px|center]] | |||
| [[File:Maquette.jpg| | |||
|| [[File:Pourquoi.png| | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
! !! !! | |||
|- | |- | ||
| [[File:ModèlePF90 | | [[File:ModèlePF90.png|180px|center]] || [[File:LutterMiliter.png|180px|center]] || [[File:EMtucPTDR.png|180px|center]] | ||
|- | |- | ||
| [[File:ModèleFond90.png|180px|center]] || [[File:Auxurnescitoyen.png|180px|center]] || [[File:Urgenceperil.png|180px|center]] | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
! !! CMYK / CMJN | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#848484;" | [[File:stickerPPfr90dpi.png|center]] || [[File:StickerSabordonsF10x5cmCMYK.jpeg|310px|center]] | | style="background-color:#848484;" | [[File:stickerPPfr90dpi.png|400px|center]] || [[File:StickerSabordonsF10x5cmCMYK.jpeg|310px|center]] || style="background-color:#FFA500;" | [[File:Congressus.png|200px|center]] | ||
|- | |- | ||
| [[File:Tipiak.png| | | [[File:Tipiak.png|350px|center]] || style="background-color:#F0F0F0;" | [[File:StickerFlagPPfr.png|350px|center]] || style="background-color:#FFA500;" |<br>[[File:Logo VPN PP-fr.svg|center|200px]] | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
|- | |- | ||
| [[File:Ampoule0616.png|200px|center]] || style="background-color:#848484;" | [[File:Leg2017.png|200px|center]] || style="background-color:#848484;" | [[File:Leg2022.png|200px|center]] || style="background-color:#848484;" | [[File:Mairie2020.png|200px|center]] | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
|- | |- | ||
| [[File:Bulletindevotelegislatives.png| | | [[File:Bulletindevotelegislatives.png|250px|center]] || [[File:Bulletindevotelegislativesurl.png|250px|center]] || | ||
[[File:BvLEG062022.png| | [[File:BvLEG062022.png|250px|center]] | ||
|- | |||
|} | |} | ||
<br> | |||
==== Black-purple series ==== | |||
{{:Graphics-kps}} | |||
<br> | |||
==== Recyclage series ==== | |||
{{:Graphics-rs}} | |||
<br> | |||
==== Pastel series ==== | |||
{{:Graphics-ps}} | |||
<br> | |||
===#EU20xx=== | |||
{{:Affiches-eu-fr}} | |||
<br> | |||
===Parchemin series=== | |||
{{:Graphics-Parchemin}} | |||
---- | ---- | ||
;<small> [https://en.wikipedia.org/wiki/The_Weapon_Makers To be intellectually armed is to be Free] / [https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Fabricants_d'armes Etre armé intellectuellement, c'est être Libre]<br>[[Media:Par Jupiter - Le Moment Meurice.ogg|In TroLL we trust !]]<br>Que la force de l'esprit, soit avec vous.</small> | ;<small> [https://en.wikipedia.org/wiki/The_Weapon_Makers To be intellectually armed is to be Free] / [https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Fabricants_d'armes Etre armé intellectuellement, c'est être Libre]<br>[[Media:Par Jupiter - Le Moment Meurice.ogg|In TroLL we trust !]]<br>Que la force de l'esprit, soit avec vous.</small> |
Latest revision as of 21:53, 26 April 2022
@mail in/dans key/clé GnuPG : 0xB7550DF0
FingerPrint/Empreinte : B6DA 2339 4315 F47C B86A 61DC BD13 EABC B755 0DF0
Mumble : Numero6 / Numerobis .ch
I am a free man (Libriste), I am not a number... La Liberté a une limite, son abus. La Liberté implique la responsabilité, la responsabilité mène à la Liberté qui en découle, point de Liberté sans Responsabilité. Le jugement négatif est le sommet de la conscience. |
The Andreï Sakharov&Terry Gilliam of partiqirate.fr Suppôt du PAPUNK GOGOL Ier dit le Terrible/Cinglé (poète, prophète, barbare) inutile de vous faire un dessin sur le mode d’administration d'un suppôt mdr/lol Je suis fou, certes ! mais moi, c'est par excès d'intelligence :D « il nous faut de l’humour, encore de l’humour, toujours de l’humour, et la Démocratie est sauvée » DanTon Chat Robespierre |
GS / SG
- CHAPITRE VI : ON SYMBOLISM
- Science & Sanity
- Schémas du différentiel structurel et de la démarche scientifique (fr)
- Introduction to Alfred Korzybski's general semantics (English version) (French version)
- Les différentes étapes de l'évolution de l'occident : ARISTOTE, DESCARTES, KORZYBSKI : Trois visions de l'Homme et du Monde (fr)
Books
- PDF Version (in French) : «Inventivité linguistique des hommes politiques et slogans présidentiels : de Franklin D. Roosevelt à George W. Bush» French version in searchable PDF of Martin H. Levinson's essay "Political Catchwords: Linguistic Maps That Shape Politics and Governance"
- Henri Laborit La Société Informationnelle : Idées pour l'autogestion
- Henri Laborit L’homme imaginant : Essai de biologie politique
Economy/Economie
- Aristotelian and Non-aristotelian economies (en)
- Economie A / Economie non-A (fr)
- Bernard Maris A la recherche de Bernard Maris, l'anti économiste
- Nous sommes économistes et nous sommes atterrés.
The Politic DreamMachine
la politique politicienne, c'est vendre du rêve aux consommateurs/électeur. Pouquoi ne pas leurs proposer de fabriquer leur propre https://fr.wikipedia.org/wiki/Dreamachine :D
Politics is about selling dreams to consumers/elector. Why not offer them to make their own https://en.wikipedia.org/wiki/Dreamachine: D
http://www.inter-zone.org/dmplanfr.html
Théorie des cercles appliquée à l’organisation géographique
France :
- Commune (Ville)
- Agglomération/Communauté de Communes/Métropole/etc,
- Département,
- Région,
- Nation (Métropole & Outre-mer/marin)
- Europe
voting with relative majority
Scrutin à majorité relative
Principe de base : à défaut de majorité absolue des suffrages exprimés, la liste qui obtient le plus de suffrages exprimés ou la majorité relative du scrutin, obtient la majorité absolue des sièges de l'assemblée et les autres listes obtiennent proportionnellement à leur résultat le reste des sièges de l'assemblée à pourvoir.
Poll with relative majority
Basic principle : in the absence of an absolute majority of the votes cast, the list which obtains the most votes cast or the relative majority of the votes, obtains the absolute majority of the seats in the assembly and the other lists obtain, in proportion to their result, the remainder seats of the meeting to be filled.
Umfrage mit relativer Mehrheit
