m (Creating user page for new user.) |
(Update) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<span style="color:red">'''''I speak french only, sorry.'''''</span><br> @mail in/dans key/clé GnuPG : [http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?search=0xB7550DF0&op=index 0xB7550DF0] | |||
FingerPrint/Empreinte : '''B6DA 2339 4315 F47C B86A 61DC BD13 EABC B755 0DF0'''<br> | |||
Mumble : Numero6 / Numerobis .ch<br> | |||
Discord : Numero6#2866 | |||
---- | |||
To all power, his counter-power which can not in any case seek or take power. | {{RCBox-blue|<center>[[Principe_de_Robert_Hedrock|<span style="font-size:150%">'''À tout pouvoir, son contre-pouvoir qui ne peut en aucun cas chercher ou prendre le pouvoir.'''</span>]]</center>}} <br> | ||
Für alle Macht, seine Gegenkraft, die in keinem Fall die Macht ergreifen oder annehmen kann. | {{Flag-uk|15px}} '''To all power, his counter-power which can not in any case seek or take power.'''<br> | ||
A plena potencia, el poder-conservadores no pueden en modo alguno solicitar o aceptar el poder. | {{Flag-de|15px}} '''Für alle Macht, seine Gegenkraft, die in keinem Fall die Macht ergreifen oder annehmen kann.'''<br> | ||
{{Flag-es|15px}} '''A plena potencia, el poder-conservadores no pueden en modo alguno solicitar o aceptar el poder.'''<br> | |||
[[File:PPNumero6.png|center|250px]]<br><center>{{RCBox-blue mini|'''I am a free man ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Libriste Libriste]), I am not a number...'''<br>La Liberté a une limite, son abus.<br>La Liberté implique la responsabilité,<br>la responsabilité mène à la Liberté qui en découle,<br>point de Liberté sans Responsabilité.<br>The [https://fr.wikipedia.org/wiki/Andre%C3%AF_Sakharov Andreï Sakharov]&[https://fr.wikipedia.org/wiki/Terry_Gilliam Terry Gilliam] of [https://partipirate.fr partiqirate.fr]}}</center> | |||
{{RCBox-purple|<center>'''Principe universel : l'équilibre / Universal principle : balance'''<br><br>[[File:Equilibre.jpg|300px|center]]</center>}} | |||
__TOC__ | |||
=GS / SG= | |||
[[File:MapNotTerritory.jpg|right|150px]] | |||
* [http://esgs.free.fr/uk/art/sands-ch06.pdf CHAPITRE VI : ON SYMBOLISM] | |||
** [http://semantiquegenerale.free.fr/onsymbolism.pdf fr version] | |||
* [http://esgs.free.fr/uk/art/sands.htm Science & Sanity] | |||
** [http://www.generalsemantics.org/ by ALFRED KORZYBSKI] | |||
* [https://generalsemantics4all.wordpress.com/2015/10/02/semantique-generale-schemas-du-differentiel-structurel-et-de-la-demarche-scientifique/ Schémas du différentiel structurel et de la démarche scientifique] (fr) | |||
* [http://semantiquegenerale.free.fr/Articles/IntroSGENG.htm Introduction to Alfred Korzybski's general semantics (English version)] [http://semantiquegenerale.free.fr/Articles/IntroSGfr.htm (French version)] | |||
* [http://semantiquegenerale.free.fr/Articles/evol_occ.htm Les différentes étapes de l'évolution de l'occident : ARISTOTE, DESCARTES, KORZYBSKI : Trois visions de l'Homme et du Monde (fr)] | |||
==Books== | |||
* [http://www.generalsemantics.org/store/all-books/476-pdf-version-in-french-inventivite-linguistique-des-hommes-politiques-et-slogans-presidentiels.html PDF Version (in French) :] «Inventivité linguistique des hommes politiques et slogans présidentiels : de Franklin D. Roosevelt à George W. Bush» ''French version in searchable PDF of Martin H. Levinson's essay "Political Catchwords: Linguistic Maps That Shape Politics and Governance"'' | |||
=Economy/Economie= | |||
*[https://generalsemantics4all.wordpress.com/2013/11/07/aristotelian-and-non-aristotelian-economies/ Aristotelian and Non-aristotelian economies] (en) | |||
*[https://generalsemantics4all.wordpress.com/une-economie-non-aristotelicienne/economie-a-economie-non-a/ Economie A / Economie non-A] (fr) | |||
*[https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Maris Bernard Maris] [https://www.youtube.com/watch?v=_Li-lvPwiGQ A la recherche de Bernard Maris, l'anti économiste ] | |||
* [http://www.atterres.org/ Nous sommes économistes et nous sommes atterrés.] | |||
==The Politic DreamMachine== | |||
la politique politicienne, c'est vendre du rêve aux consommateurs. Pouquoi ne pas leurs proposer de fabriquer leur propre https://fr.wikipedia.org/wiki/Dreamachine :D<br>Politics is about selling dreams to consumers. Why not offer them to make their own https://en.wikipedia.org/wiki/Dreamachine: D<br> | |||
http://www.inter-zone.org/dmplanfr.html | |||
==Théorie des cercles appliquée à l’organisation géographique== | |||
France : | |||
#Commune (Ville) / Agglomération/Communauté/Métropole, | |||
#Département, | |||
#Région, | |||
#Nation (Métropole & Outre-mer/marin) {{Flag-fr|15px}} | |||
#Europe {{Flag-eu|15px}} | |||
=PP-fr= | |||
{{:Pirate_Party_of_France:Finances}} | |||
{{:Pirate_Party_of_France:Members}} | |||
{{:Pirate_Party_of_France:Internal Election}} | |||
==Contributions== | |||
;[https://wiki.partipirate.fr/index.php?title=Sp%C3%A9cial:Contributions/Numero6&offset=&limit=500&target=Numero6 WikiPP-fr] | |||
==FramaTools== | |||
===Framindmap=== | |||
*[https://framindmap.org/c/maps/292133/public Tools PP-fr] | |||
*[https://framindmap.org/c/maps/293089/public Orga PP-fr] | |||
=Others= | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=fk_CfPEjU10 RESIGNED] | |||
==News== | |||
* [https://www.lecanardenchaine.fr/ le canard enchainé] | |||
* [https://charliehebdo.fr/ charlie hebdo] | |||
* [https://www.youtube.com/playlist?list=PL1FAF7336BCFA4A20 Every Monday, on Mediapart, the video chronicle of Didier Porte Chaque lundi, sur Mediapart, la chronique vidéo de Didier Porte] | |||
* [https://www.franceinter.fr/emissions/le-moment-meurice le-moment-meurice] [[Media:Par Jupiter - Le Moment Meurice.ogg|Par Jupiter]] | |||
==Movies== | |||
* [https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Pr%C3%A9sident_(film,_1961) Le Président <small>1961</small>] [https://www.youtube.com/watch?v=o6pcBGpag2o See] | |||
* [https://fr.wikipedia.org/wiki/I..._comme_Icare I... comme Icare] | |||
* [https://fr.wikipedia.org/wiki/Mille_milliards_de_dollars Mille milliards de dollars] | |||
* [https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Quatri%C3%A8me_Pouvoir_(film,_1985) Le Quatrième Pouvoir] | |||
==Soundtracks== | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=UI-zlQ4eUCg ParTi D'en Rire (PTDR) Pierre Dac et Francis Blanche] | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=zP83iKsp4ac Utopia] [https://www.youtube.com/watch?v=Cf0Cfj0Bx10 Ron Tree] [https://www.youtube.com/watch?v=1-QEpRgs9sM Levitation] [https://www.youtube.com/watch?v=0nUQJjaXi-A Spirit of the Age] [https://www.youtube.com/watch?v=lFPLgGWMndc Quark Strangeness and Charm] | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=lfC1qFpskyg Dreamland] [https://www.youtube.com/watch?v=x0UxdOiH8a8 Rainbow] | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=dmPBXSbKyEc Et Toc ! <small>Taratata Extra</small>], [https://www.youtube.com/watch?v=w5vkccc4yYc Et Toc ! <small>(re) clip</small>], [https://www.youtube.com/watch?v=lw21NLY0Czw LeS peTiTs secReTs] [https://www.youtube.com/watch?v=jINP8mfMxb4 Les Questions] [https://www.youtube.com/watch?v=jUfdqZpZS5M Les Petits Signaux] | |||
* [https://www.franceinter.fr/emissions/la-chanson-de-frederic-fromet la-chanson de frederic fromet] | |||
==Graphics / Graphismes== | |||
;[http://wiki.partipirate.fr/Tracts:Projets Flyers] | |||
;[https://wiki.partipirate.fr/Affiches Affiches] | |||
===[https://wiki.partipirate.fr/Tracts#Carte_Postale Postal Card/Carte Postale]=== | |||
{|class="wikitable center" width="100%" style="text-align:center" | |||
! Joyeuses <span style="color:#8814CC">Fêtes</span> !! Voeux 20<span style="color:#8814CC">17</span> !! | |||
|- | |||
| style="background-color:#848484;" | [[File:JFkiss.png|310px]] || style="background-color:#848484;" | [[File:Voeux2017.png|310px]] || style="background-color:#848484;" | [[File:DosH CP10x15cmPPI.jpeg|310px|center]] | |||
|- | |||
|} | |||
===HumorSproof :=== | |||
{|class="wikitable center" width="100%" style="text-align:center" | |||
! width="25%" | !! width="25%" | !! width="25%" | !! width="25%" | | |||
|- | |||
| [[File:Pirateemploi.png|center|180px]] || [[File:LiqGazSolid.png|center|180px]] || [[File:PirateemploiCP100x150fp2mm.png|center|180px]] || [[File:OseTOUT.png|center|180px]] | |||
|- | |||
| colspan="2" | [[File:Tipiakv1.gif]] || [[File:NS2A b.png|180px|center]]|| [[File:Congresuce.png|180px|center]]<br>[http://www.ina.fr/video/I09082502 Professeur Choron] | |||
|} | |||
====Brèves de Pirate/Comptoir==== | |||
*22/05/2017 | |||
'''Relaxx Trésorier''' | |||
Je crois que mon chef a un peu cramé que ce qui m'occupait le plus aujourd'hui n'était pas ce pour quoi je suis payé :smiley:<br><br> '''kilyx23 Regular''' | |||
idem c'était chaud patate je crois que mes collégues ont compris que quand je leurs parlais d'une d'association maintenant ca signifie<br> elections donc politique :smiley: | |||
source : [https://discourse.partipirate.org/t/depense-de-budget-pour-le-r39/2522/82] | |||
====Canard déchaîné==== | |||
*Décembre 2017 : #EU2019 au PartiPirate.fr, c'est la farli... ...des glandeurs avec [https://www.youtube.com/watch?v=WhEqKV3Y5Jo Louis (farli) de Funès et Yves (N6) Montant] :D | |||
===PPI=== | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
! !! !! | |||
|- | |||
| [[File:PPI2017.png|310px|center]] || style="background-color:#848484;" | [[File:DosH CP10x15cmPPI.jpeg|310px|center]] || [[File:CP2018.png|310px|center]] | |||
|- | |||
! !! !! | |||
|- | |||
! RGB !! 54x79mm CMYK sticker 50x75mm !! | |||
|- | |||
| style="background-color:#848484;" | [[File:FlagPPI.png|310px|center]] || style="background-color:#848484;" | [[File:FlagPPIstickers50x75CMYK.jpeg|310px|center]] || | |||
|- | |||
! RGB !! 54x64mm CMYK sticker 50x60mm !! | |||
|- | |||
| [[File:Alien-12-2016.svg|200px|center]] || [[File:Sticker_alien-04-2017CMYK.jpeg|200px|center]] || | |||
|- | |||
|} | |||
===PP-fr=== | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
! !! !! !! !! | |||
|- | |||
| [[File:Maquette_base.png|200px|center]] || [[File:Maquette_c.png|200px|center]] || [[File:Maquette_b.png|200px|center]] || [[File:Maquette_e.png|200px|center]] || [[File:Maquette_d.png|200px|center]] | |||
|} | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
|- | |||
| [[File:DevisePPfr 032017.png|100px|center]] || [[File:DevisePP-fr_c.png|100px|center]] || [[File:DevisePP-fr_b.png|100px|center]] || [[File:DevisePP-fr_e.png|100px|center]] || [[File:DevisePP-fr_d.png|100px|center]] | |||
|- | |||
| [[File:Maquette.jpg|100px|center]] || [[File:InformezVous.png|100px|center]] | |||
|| [[File:Pourquoi.png|100px|center]] || [[File:Taxons.png|100px|center]] || [[File:AbstVote.png|100px|center]] | |||
|} | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
! !! !! !! !! | |||
|- | |||
| [[File:ModèlePF90.png|180px|center]] || [[File:ModèleFond90.png|180px|center]] || [[File:LutterMiliter.png|180px|center]] || [[File:Auxurnescitoyen.png|180px|center]] || [[File:Urgenceperil.png|180px|center]] | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
|- | |||
| style="background-color:#848484;" | [[File:stickerPPfr90dpi.png|center]] || [[File:StickerSabordonsF10x5cmCMYK.jpeg|310px|center]] | |||
|- | |||
| [[File:Tipiak.png|300px|center]] || style="background-color:#F0F0F0;" | [[File:StickerFlagPPfr.png|300px|center]] | |||
|} | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
|- | |||
| style="background-color:#848484;" | [[File:Leg2017.png|250px|center]] ||style="background-color:#848484;" | [[File:Leg2022.png|250px|center]] || style="background-color:#FFA500;" | [[File:Congressus.png|200px|center]] || style="background-color:#848484;" | [[File:EU2019.png|250px|center]] | |||
|} | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
|- | |||
| [[File:Bulletindevotelegislatives.png|200px|center]] || [[File:Bulletindevotelegislativesurl.png|200px|center]] || | |||
[[File:BvLEG062022.png|200px|center]] | |||
|} | |||
---- | |||
;<small> [https://en.wikipedia.org/wiki/The_Weapon_Makers To be intellectually armed is to be Free] / [https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Fabricants_d'armes Etre armé intellectuellement, c'est être Libre]<br>[[Media:Par Jupiter - Le Moment Meurice.ogg|In TroLL we trust !]]<br>Que la force de l'esprit, soit avec vous.</small> | |||
<noinclude>[[Category:User]] [[Category:User from France]] [[Category:User knows French]] [[Category:Graphics]]</noinclude> |
Revision as of 11:32, 11 January 2018
I speak french only, sorry.
@mail in/dans key/clé GnuPG : 0xB7550DF0
FingerPrint/Empreinte : B6DA 2339 4315 F47C B86A 61DC BD13 EABC B755 0DF0
Mumble : Numero6 / Numerobis .ch
Discord : Numero6#2866
To all power, his counter-power which can not in any case seek or take power.
Für alle Macht, seine Gegenkraft, die in keinem Fall die Macht ergreifen oder annehmen kann.
A plena potencia, el poder-conservadores no pueden en modo alguno solicitar o aceptar el poder.
I am a free man (Libriste), I am not a number... La Liberté a une limite, son abus. La Liberté implique la responsabilité, la responsabilité mène à la Liberté qui en découle, point de Liberté sans Responsabilité. The Andreï Sakharov&Terry Gilliam of partiqirate.fr |
GS / SG
- CHAPITRE VI : ON SYMBOLISM
- Science & Sanity
- Schémas du différentiel structurel et de la démarche scientifique (fr)
- Introduction to Alfred Korzybski's general semantics (English version) (French version)
- Les différentes étapes de l'évolution de l'occident : ARISTOTE, DESCARTES, KORZYBSKI : Trois visions de l'Homme et du Monde (fr)
Books
- PDF Version (in French) : «Inventivité linguistique des hommes politiques et slogans présidentiels : de Franklin D. Roosevelt à George W. Bush» French version in searchable PDF of Martin H. Levinson's essay "Political Catchwords: Linguistic Maps That Shape Politics and Governance"
Economy/Economie
- Aristotelian and Non-aristotelian economies (en)
- Economie A / Economie non-A (fr)
- Bernard Maris A la recherche de Bernard Maris, l'anti économiste
- Nous sommes économistes et nous sommes atterrés.
The Politic DreamMachine
la politique politicienne, c'est vendre du rêve aux consommateurs. Pouquoi ne pas leurs proposer de fabriquer leur propre https://fr.wikipedia.org/wiki/Dreamachine :D
Politics is about selling dreams to consumers. Why not offer them to make their own https://en.wikipedia.org/wiki/Dreamachine: D
http://www.inter-zone.org/dmplanfr.html
Théorie des cercles appliquée à l’organisation géographique
France :
- Commune (Ville) / Agglomération/Communauté/Métropole,
- Département,
- Région,
- Nation (Métropole & Outre-mer/marin)
- Europe
PP-fr
Finances
File 2018 - File 2019 - File 2020 - File 2021 - File 2022 |
Years : | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilan: Actif/Passif Disponibilités |
58 792,71 € 56 161,97 € |
- 4 009,29 € -6 183,03 € |
x xxx € x xxx € |
+ xxx € | x xxx € x xxx € |
+ x xxx € | x xxx € x xxx € |
+ x xxx € | x xxx € x xxx € |
+ x xxx € + x xxx € |
Produits | 67 334,00 € | + 17 719,08 € | x xxx € | - x xxx € | x xxx € | + x xxx € | x xxx € | - x xxx € | x xxx € | + x xxx € |
Charges | 74 755,47 € | + 61 952,55 € | x xxx € | - x xxx € | x xxx € | + x xxx € | x xxx € | - x xxx € | x xxx € | + x xxx € |
Résultat (-/+) | - 7 422 € | + x xxx € | + x xxx € | + x xxx € | + x xxx € | |||||
Years : | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||
Bilan: Actif/Passif Disponibilités |
8 683 € 8 592 € |
- 5 687 € | 9 353 € 9 262€ |
+ 670 € | 19 457 € 19 366 € |
+ 10 104 € | 29 121 € 29 030 € |
+ 9 664 € | 62 802 € 62 345 € |
+ 33 681 € + 33 315 € |
Produits | 67 019 € | + 49 650 € | 10 027 € | - 56 992 € | 39 301 € | + 29 274 € | 16 590 € | - 22 801 € | 49 614,92 € | + 33 024,92 € |
Charges | 74 122 € | + 54 623 € | 8 844 € | - 65 278 € | 29 629 € | + 20 785 € | 6 900 € | - 22 729 € | 12 802,92 € | + 5 902,92 € |
Résultat (-/+) | - 7 103 € | + 1 183 € | + 9 672 € | + 9 690 € | + 36 812 € | |||||
Bank Account (PP-fr + AFPP) |
14 957,21 € - 9 556,21 € |
- 38.9 % | 9 066,21 € - 5 556,00 € |
- 39.4 % | 9 805,42 € * 739,21 € |
+ 8,2 % | - € - € |
% | - € - € |
- % |
Years : | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilan: Actif/Passif Disponibilités |
22 272 € 15 922 € |
29 732 € 29 687 € |
+ 7 460 € + 13 765 € |
24 256 € 24 135 € |
- 5 476 € - 5 552 € |
25 810€ 25 719 € |
+ 1 554 € + 1 584 € |
14 370€ 14 279 € |
- 11 440 € |
Produits | 31 322 € | 26 517 € | - 4 805 € | 51 544 € | + 25 027 € | 9 501 € | - 42 043 € | 17 369 € | + 7868 € |
Charges | 12 303 € | 23 992 € | + 11 689 € | 51 849 € | + 27 857 € | 17 281 € | - 34 568 € | 19 499 € | + 2 218 € |
Résultat (-/+) | + 19 019 € | + 2 525 € | - 305 € | - 7 780 € | - 2 130 € | ||||
Bank Account (PP-fr + AFPP) |
15 922.15 € ? € |
29 672.18 € + 13 750.03 € |
+ 86.4 % |
31 481.12 € + 1 808.94 € |
+ 6.1 % | 24 217.86 € - 7 263.26 € |
- 23.1 % | 24 513.42 € + 295.56 € |
+ 1.2 % |
* Estimate based on AFPP payments at the beginning of the 2019.
Month → Year ↓ |
Jan./ 1 | Fév./ 2 | Mars/ 3 | Avril/ 4 | Mai/ 5 | Juin/ 6 | Juil./ 7 | Août/ 8 | Sept./ 9 | Oct./ 10 | Nov./ 11 | Déc./ 12 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 408 € | 934 € | 3 927.12 € | 8 910.50 € | 16 508.99 € | 8 898.44 € | 625 € | 310 € | 610 € | 240 € | - € | € | x xxx € * ( 43 372.05 € ) |
2023 | 944 € | 685 € | 1 445 € | 4 364 € | 2 974 € | 2 152 € | 767 € | 1 010 € | 1 880 € | 1 230 € | 1 939 € | 3 129 € | x xxx € * ( 22 519 € ) |
2022 | 2 390 € | 1 080 € | 2 600 € | 7 839 € | 36 799 € | 8 758,50 € | 805 € | 365 € | 735 € | 1 160 € | 395 € | 3 452 € | 67 333.50 € * ( 66 378.50 € ) |
2021 | 2 048 € | 2 087 € | 2 319 € | 5 340 € | 6 425 € | 1 690 € | 845 € | 1 517 € | 1 815 € | 1 136 € | 1 930 € | 8 572 € | 39 571 €* ( 35 724 € ) |
2020 | 1 699 € | 695 € | 560 € | 1 317 € | 2 080 € | 835 € | 542 € | 595 € | 495 € | 1 590 € | 1 080 € | 4 931 € | 16 589 € * ( 16 419 € ) |
2019 | 935 € | 1 302 € | 4 130 € | 2 582 € | 24 201 € | 975 € | 515 € | 225 € | 670 € | 570 € | 710 € | 1 455 € | 39 300 € * ( 38 300 € ) |
2018 | 937 € | 283 € | 376 € | 595 € | 700 € | 845 € | 165 € | 285 € | 800 € | 680 € | 395 € | 3 305 € | 9 366 € * ( 9 366 € ) |
2017 | 2 392 € | 1 054 € | 1 557 € | 1 980 € | 37 715 € | 3 014 € | 301 € | 48 € | 340 € | 290 € | 2 917 € | 1 111 € | 64 262 € * ( 52 719 € ) |
2016 | 1 186 € | 742 € | 1 100 € | 2 384 € | 1 303 € | 1 001 € | 386 € | 572 € | 713 € | 2 465 € | 1 265 € | 2 958 € | 16 974 € * ( 16 075 € ) |
2015 | 9 495 € * | ||||||||||||
2014 | 37 011 € * | ||||||||||||
2013 | 26 129 € * | ||||||||||||
2012 | 27 600 € * |
* cf File:JOPPfr.pdf 2012/17, Overall 2018 financial statements of PP-fr and AFPP, 2019 2020 2021 and 2022
Members
Years : | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Members : | 428 | 362 | 324 (358) | |||||||
+/- | - 57 | - 66 | +/- | +/- | ||||||
Years : | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Members : | * | * | * | 271 | 358 | 328 | 235 | 508 | 382 | 485 |
+/- | ' | +87 | -30 | -93 | +273 | -126 | +103 |
2025 : | January | February | March | April | May | June | July | August | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Members | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Memberships | +0 / -21 | +0 / -13 | +0 / -37 | +0 / -32 | +0 / -54 | +0 / -132 | +0 / -12 | +0 / -7 | +0 / -8 | +0 / -8 | +0 / -0 | +0 / -0 |
2024 : | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
Members | 21 | 34 | 71 | 103 | 157 | 289 | 301 | 308 | 316 | 324 | - | - |
Memberships | +21 / -18 | +13 / -16 | +37 / -28 | +32 / -76 | +54 / -64 | +132 / -48 | +12 / -16 | +7 / -21 | +8 / -24 | +8 / -17 | +0 / -14 | +0 / -20 |
2023 : | January | February | March | April | May | June | July | August | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
Members | 18 | 34 | 62 | 138 | 202 | 250 | 266 | 287 | 311 | 328 | 342 | 362 |
Memberships | +18 / -30 | +16 / -18 | +28 / -20 | +76 / -94 | +64 / -119 | +48 / -51 | +16 / -8 | +21 / -12 | +24 / -19 | +17 / -23 | +14 / -12 | +20 / -22 |
2022 : | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
Members | 30 | 48 | 68 | 162 | 281 | 332 | 340 | 352 | 371 | 394 | 406 | 428 |
Memberships | +30 / -39 | +18 / -36 | +20 / -41 | +94 / -101 | +119 / -68 | +51 / -39 | +8 / -19 | +12 / -32 | +19 / -34 | +23 / -26 | +12 / -18 | +22 / -32 |
2021 : | January | February | March | April | May | June | July | August | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
Members | 39 | 75 | 116 | 217 | 285 | 324 | 343 | 375 | 409 | 435 | 453 | 485 |
Memberships | +39 / -42 | +36 /-23 | +41/ -21 | +101 / -41 | +68 / -64 | +39 / -28 | +19 / -20 | +32 / -21 | +34 / -18 | +26 / -40 | +18 / -27 | +32 / -37 |
2020 : | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
Members | 42 | 65 | 86 | 127 | 191 | 219 | 239 | 260 | 278 | 318 | 345 | 382 |
Memberships | +42 / -34 | +23 / -50 | +21 / -35 | +41 / -39 | +64 / -211 | +28 / -28 | +20 / -19 | +21 / -10 | +18 / -21 | +40 / -22 | +27 / -14 | +37 / -25 |
2019 : | January | February | March | April | May | June | July | August | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
Members | 34 | 84 | 119 | 158 | 369 | 397 | 416 | 426 | 447 | 469 | 483 | 508 |
Memberships | +34 / -35 | +50 / -13 | +35 / -12 | +39 / -18 | +211 / -19 | +28 / -16 | +19 / +6 | +10 / +12 | +21 / -27 | +22 / -22 | -14 / -16 | +25 / -39 |
2018 : | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
Members | 35 | 48 | 60 | 78 | 97 | 113 | 119 | 131 | 158 | 180 | 196 | 235 |
Memberships | +35 / -48 | +13 / -36 | +12 / -32 | +18 / -48 | +19 / -61 | +16 / -42 | +6 / -10 | +12 / -2 | +27 / -8 | +22 / -12 | +16 / -14 | +39 / -15 |
2017 : | January | February | March | April | May | June | July | August | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
Members | 48 | 84 | 116 | 164 | 225 | 267 | 277 | 279 | 287 | 299 | 313 | 328 |
Memberships | +48 / -45 | +36 / -22 | +32 / -22 | +48 / -34 | +61 / -20 | +42 / -28 | +10 / -16 | +2 / -18 | +8 / -22 | +12 / -47 | +14 / -47 | +15 / -37 |
2016 : | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
Members | 45 | 67 | 89 | 123 | 143 | 171 | 187 | 205 | 227 | 274 | 321 | 358 |
Memberships | +45 | +22 | +22 | +34 / -6 | +20 / -78 | 28 / -19 | +16 / -21 | +18 / -23 | +22 / -32 | +47 / -10 | +47 / -14 | +37 / -21 |
* Despite repeated requests, exact figures have not yet been released (AFPP & PP-fr).
Internal Election
Years : | AGO 2012 |
AGO 10.2013 |
AGO 11.2014 |
2015 | AGO 01.2016 |
AGE 06.2016 D1 D2 |
AGO 2017 |
Alliances #LEG2017 |
AGO 2018 |
AGS 2018 Sept | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numbers : | ? | ? | ? | - | ? | 566 | 369 | 354 | 280 | 200 | |
Voters : | ? | [68,69] | 48 | - | 21 | 92 | 94 | 65 | 61 | 76 | 37 |
Participation : | ? | ? | ? | - | ? | 16.3 % | 16.6 % | 17.6 % | 17.2 % | 27.14 % | 18,5 % |
Abstention : | ? | ? | ? | - | ? | 83.7 % | 83.4 % | 82.4 % | 82.8 % | 72.86 % | 81,5 % |
Years : | 2019 | 2020 | |||||||||
Numbers : | |||||||||||
Voters : | |||||||||||
Participation : | |||||||||||
Abstention : | |||||||||||
Contributions
FramaTools
Framindmap
Others
News
- le canard enchainé
- charlie hebdo
- Every Monday, on Mediapart, the video chronicle of Didier Porte Chaque lundi, sur Mediapart, la chronique vidéo de Didier Porte
- le-moment-meurice Par Jupiter
Movies
Soundtracks
- ParTi D'en Rire (PTDR) Pierre Dac et Francis Blanche
- Utopia Ron Tree Levitation Spirit of the Age Quark Strangeness and Charm
- Dreamland Rainbow
- Et Toc ! Taratata Extra, Et Toc ! (re) clip, LeS peTiTs secReTs Les Questions Les Petits Signaux
- la-chanson de frederic fromet
Graphics / Graphismes
Postal Card/Carte Postale
Joyeuses Fêtes | Voeux 2017 | |
---|---|---|
HumorSproof :
File:Tipiakv1.gif | Professeur Choron |
Brèves de Pirate/Comptoir
- 22/05/2017
Relaxx Trésorier Je crois que mon chef a un peu cramé que ce qui m'occupait le plus aujourd'hui n'était pas ce pour quoi je suis payé :smiley:
kilyx23 Regular idem c'était chaud patate je crois que mes collégues ont compris que quand je leurs parlais d'une d'association maintenant ca signifie
elections donc politique :smiley:
source : [1]
Canard déchaîné
- Décembre 2017 : #EU2019 au PartiPirate.fr, c'est la farli... ...des glandeurs avec Louis (farli) de Funès et Yves (N6) Montant :D
PPI
RGB | 54x79mm CMYK sticker 50x75mm | |
---|---|---|
RGB | 54x64mm CMYK sticker 50x60mm | |
PP-fr
- To be intellectually armed is to be Free / Etre armé intellectuellement, c'est être Libre
In TroLL we trust !
Que la force de l'esprit, soit avec vous.