@mail in/dans key/clé GnuPG : 0xB7550DF0
FingerPrint/Empreinte : B6DA 2339 4315 F47C B86A 61DC BD13 EABC B755 0DF0
Mumble : Numero6 / Numerobis .ch
I am a free man (Libriste), I am not a number... La Liberté a une limite, son abus. La Liberté implique la responsabilité, la responsabilité mène à la Liberté qui en découle, point de Liberté sans Responsabilité. Le jugement négatif est le sommet de la conscience. |
The Andreï Sakharov&Terry Gilliam of partiqirate.fr Suppôt du PAPUNK GOGOL Ier dit le Terrible/Cinglé (poète, prophète, barbare) inutile de vous faire un dessin sur le mode d’administration d'un suppôt mdr/lol Je suis fou, certes ! mais moi, c'est par excès d'intelligence :D « il nous faut de l’humour, encore de l’humour, toujours de l’humour, et la Démocratie est sauvée » DanTon Chat Robespierre |
GS / SG
- CHAPITRE VI : ON SYMBOLISM
- Science & Sanity
- Schémas du différentiel structurel et de la démarche scientifique (fr)
- Introduction to Alfred Korzybski's general semantics (English version) (French version)
- Les différentes étapes de l'évolution de l'occident : ARISTOTE, DESCARTES, KORZYBSKI : Trois visions de l'Homme et du Monde (fr)
Books
- PDF Version (in French) : «Inventivité linguistique des hommes politiques et slogans présidentiels : de Franklin D. Roosevelt à George W. Bush» French version in searchable PDF of Martin H. Levinson's essay "Political Catchwords: Linguistic Maps That Shape Politics and Governance"
- Henri Laborit La Société Informationnelle : Idées pour l'autogestion
- Henri Laborit L’homme imaginant : Essai de biologie politique
Economy/Economie
- Aristotelian and Non-aristotelian economies (en)
- Economie A / Economie non-A (fr)
- Bernard Maris A la recherche de Bernard Maris, l'anti économiste
- Nous sommes économistes et nous sommes atterrés.
The Politic DreamMachine
la politique politicienne, c'est vendre du rêve aux consommateurs/électeur. Pouquoi ne pas leurs proposer de fabriquer leur propre https://fr.wikipedia.org/wiki/Dreamachine :D
Politics is about selling dreams to consumers/elector. Why not offer them to make their own https://en.wikipedia.org/wiki/Dreamachine: D
http://www.inter-zone.org/dmplanfr.html
Théorie des cercles appliquée à l’organisation géographique
France :
- Commune (Ville)
- Agglomération/Communauté de Communes/Métropole/etc,
- Département,
- Région,
- Nation (Métropole & Outre-mer/marin)
- Europe
voting with relative majority
Scrutin à majorité relative
Principe de base : à défaut de majorité absolue des suffrages exprimés, la liste qui obtient le plus de suffrages exprimés ou la majorité relative du scrutin, obtient la majorité absolue des sièges de l'assemblée et les autres listes obtiennent proportionnellement à leur résultat le reste des sièges de l'assemblée à pourvoir.
Poll with relative majority
Basic principle : in the absence of an absolute majority of the votes cast, the list which obtains the most votes cast or the relative majority of the votes, obtains the absolute majority of the seats in the assembly and the other lists obtain, in proportion to their result, the remainder seats of the meeting to be filled.
Umfrage mit relativer Mehrheit
Grundprinzip : Bei Fehlen der absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhält die Liste, die die meisten abgegebenen Stimmen oder die relative Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhält, die absolute Mehrheit der Sitze in der Versammlung und die anderen Listen erhalten die anteilige Stimmenmehrheit Ihr Ergebnis der Rest der Sitze der Versammlung zu füllen.
PPEU
Finance
Date dd.mm.yyyy / mm.dd.yyyy |
Name | Bank amount |
---|---|---|
18.11.2024 / 11.18.2024 | Fio banka | 12,927.72 € / EUR |
Date | Incomes | Expenses | Balance | Bank amount (31.12) |
---|---|---|---|---|
2025 | ||||
2024 | 1 425.00 € | 1,839.90 € | - 414.90 € | 12,927.72 € |
2023 | 2,247.75 € | 2,600.35 € | - 352.60 € | 13,342.62 € |
2022 | 550.00 € | 947.03 € | - 397.03 € | 13,695.22 € |
2021 | 400.00 € | 937.56 € | - 537.56 € | 14,092.25 € |
2020 | 5,099.37 € | 0.00 € | + 5,099.37 € | 14,629.81 € |
2019 | 4,791.56 € | 43.12 € | + 4,748.44 € | 9,830.44 € |
2018 | 0.00 € | 18.00 € | - 18.00 € | 5,082.00 € |
2017 | 600.00 € | 0.00 € | + 600.00 € | 5,100.00 € |
2016 | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 4,500.00 € |
2015 | 4,500.00 € | 0.00 € | + 4,500.00 € | 4,500.00 € |
Fees
Source: ppeu:members:fees and PP-EU Fees
2024-2029
Ordinary members
2020-2023
Ordinary members
2014-2019
Ordinary members
Donations
flag | Name | Country | Free donation | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pirati.io | Italy | 07.06.2022 | 1.08 € (75 € -31.92 € -42 €) |
|||
YPE | Europe | 20.04.2023 | 97.75 € | |||
Pirati.io | Italy | 11.04.2022 | 50 € | |||
A. E. | ? | 14.05.2019 | 250 € |
Members
Source: https://wiki.ppeu.net/doku.php?id=ppeu:members
Ordinary members
Observer Members
Former Members
PP-fr
Finances
File 2018 - File 2019 - File 2020 - File 2021 - File 2022 |
Years : | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilan: Actif/Passif Disponibilités |
58 792,71 € 56 161,97 € |
- 4 009,29 € -6 183,03 € |
x xxx € x xxx € |
+ xxx € | x xxx € x xxx € |
+ x xxx € | x xxx € x xxx € |
+ x xxx € | x xxx € x xxx € |
+ x xxx € + x xxx € |
Produits | 67 334,00 € | + 17 719,08 € | x xxx € | - x xxx € | x xxx € | + x xxx € | x xxx € | - x xxx € | x xxx € | + x xxx € |
Charges | 74 755,47 € | + 61 952,55 € | x xxx € | - x xxx € | x xxx € | + x xxx € | x xxx € | - x xxx € | x xxx € | + x xxx € |
Résultat (-/+) | - 7 422 € | + x xxx € | + x xxx € | + x xxx € | + x xxx € | |||||
Years : | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||
Bilan: Actif/Passif Disponibilités |
8 683 € 8 592 € |
- 5 687 € | 9 353 € 9 262€ |
+ 670 € | 19 457 € 19 366 € |
+ 10 104 € | 29 121 € 29 030 € |
+ 9 664 € | 62 802 € 62 345 € |
+ 33 681 € + 33 315 € |
Produits | 67 019 € | + 49 650 € | 10 027 € | - 56 992 € | 39 301 € | + 29 274 € | 16 590 € | - 22 801 € | 49 614,92 € | + 33 024,92 € |
Charges | 74 122 € | + 54 623 € | 8 844 € | - 65 278 € | 29 629 € | + 20 785 € | 6 900 € | - 22 729 € | 12 802,92 € | + 5 902,92 € |
Résultat (-/+) | - 7 103 € | + 1 183 € | + 9 672 € | + 9 690 € | + 36 812 € | |||||
Bank Account (PP-fr + AFPP) |
14 957,21 € - 9 556,21 € |
- 38.9 % | 9 066,21 € - 5 556,00 € |
- 39.4 % | 9 805,42 € * 739,21 € |
+ 8,2 % | - € - € |
% | - € - € |
- % |
Years : | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilan: Actif/Passif Disponibilités |
22 272 € 15 922 € |
29 732 € 29 687 € |
+ 7 460 € + 13 765 € |
24 256 € 24 135 € |
- 5 476 € - 5 552 € |
25 810€ 25 719 € |
+ 1 554 € + 1 584 € |
14 370€ 14 279 € |
- 11 440 € |
Produits | 31 322 € | 26 517 € | - 4 805 € | 51 544 € | + 25 027 € | 9 501 € | - 42 043 € | 17 369 € | + 7868 € |
Charges | 12 303 € | 23 992 € | + 11 689 € | 51 849 € | + 27 857 € | 17 281 € | - 34 568 € | 19 499 € | + 2 218 € |
Résultat (-/+) | + 19 019 € | + 2 525 € | - 305 € | - 7 780 € | - 2 130 € | ||||
Bank Account (PP-fr + AFPP) |
15 922.15 € ? € |
29 672.18 € + 13 750.03 € |
+ 86.4 % |
31 481.12 € + 1 808.94 € |
+ 6.1 % | 24 217.86 € - 7 263.26 € |
- 23.1 % | 24 513.42 € + 295.56 € |
+ 1.2 % |
* Estimate based on AFPP payments at the beginning of the 2019.
Month → Year ↓ |
Jan./ 1 | Fév./ 2 | Mars/ 3 | Avril/ 4 | Mai/ 5 | Juin/ 6 | Juil./ 7 | Août/ 8 | Sept./ 9 | Oct./ 10 | Nov./ 11 | Déc./ 12 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 408 € | 934 € | 3 927.12 € | 8 910.50 € | 16 508.99 € | 8 898.44 € | 625 € | 310 € | 610 € | 240 € | 295 € | - € | x xxx € * ( 43 667.05 € ) |
2023 | 944 € | 685 € | 1 445 € | 4 364 € | 2 974 € | 2 152 € | 767 € | 1 010 € | 1 880 € | 1 230 € | 1 939 € | 3 129 € | x xxx € * ( 22 519 € ) |
2022 | 2 390 € | 1 080 € | 2 600 € | 7 839 € | 36 799 € | 8 758,50 € | 805 € | 365 € | 735 € | 1 160 € | 395 € | 3 452 € | 67 333.50 € * ( 66 378.50 € ) |
2021 | 2 048 € | 2 087 € | 2 319 € | 5 340 € | 6 425 € | 1 690 € | 845 € | 1 517 € | 1 815 € | 1 136 € | 1 930 € | 8 572 € | 39 571 €* ( 35 724 € ) |
2020 | 1 699 € | 695 € | 560 € | 1 317 € | 2 080 € | 835 € | 542 € | 595 € | 495 € | 1 590 € | 1 080 € | 4 931 € | 16 589 € * ( 16 419 € ) |
2019 | 935 € | 1 302 € | 4 130 € | 2 582 € | 24 201 € | 975 € | 515 € | 225 € | 670 € | 570 € | 710 € | 1 455 € | 39 300 € * ( 38 300 € ) |
2018 | 937 € | 283 € | 376 € | 595 € | 700 € | 845 € | 165 € | 285 € | 800 € | 680 € | 395 € | 3 305 € | 9 366 € * ( 9 366 € ) |
2017 | 2 392 € | 1 054 € | 1 557 € | 1 980 € | 37 715 € | 3 014 € | 301 € | 48 € | 340 € | 290 € | 2 917 € | 1 111 € | 64 262 € * ( 52 719 € ) |
2016 | 1 186 € | 742 € | 1 100 € | 2 384 € | 1 303 € | 1 001 € | 386 € | 572 € | 713 € | 2 465 € | 1 265 € | 2 958 € | 16 974 € * ( 16 075 € ) |
2015 | 9 495 € * | ||||||||||||
2014 | 37 011 € * | ||||||||||||
2013 | 26 129 € * | ||||||||||||
2012 | 27 600 € * |
* cf File:JOPPfr.pdf 2012/17, Overall 2018 financial statements of PP-fr and AFPP, 2019 2020 2021 and 2022
Members
Years : | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Members : | 428 | 362 | 327 (347) | |||||||
+/- | - 57 | - 66 | +/-35 | +/- | ||||||
Years : | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Members : | * | * | * | 271 | 358 | 328 | 235 | 508 | 382 | 485 |
+/- | ' | +87 | -30 | -93 | +273 | -126 | +103 |
2025 : | January | February | March | April | May | June | July | August | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Members | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Memberships | +0 / -21 | +0 / -13 | +0 / -37 | +0 / -32 | +0 / -54 | +0 / -132 | +0 / -12 | +0 / -7 | +0 / -8 | +0 / -8 | +0 / -3 | +0 / -0 |
2024 : | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
Members | 21 | 34 | 71 | 103 | 157 | 289 | 301 | 308 | 316 | 324 | 327 | - |
Memberships | +21 / -18 | +13 / -16 | +37 / -28 | +32 / -76 | +54 / -64 | +132 / -48 | +12 / -16 | +7 / -21 | +8 / -24 | +8 / -17 | +3 / -14 | +0 / -20 |
2023 : | January | February | March | April | May | June | July | August | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
Members | 18 | 34 | 62 | 138 | 202 | 250 | 266 | 287 | 311 | 328 | 342 | 362 |
Memberships | +18 / -30 | +16 / -18 | +28 / -20 | +76 / -94 | +64 / -119 | +48 / -51 | +16 / -8 | +21 / -12 | +24 / -19 | +17 / -23 | +14 / -12 | +20 / -22 |
2022 : | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
Members | 30 | 48 | 68 | 162 | 281 | 332 | 340 | 352 | 371 | 394 | 406 | 428 |
Memberships | +30 / -39 | +18 / -36 | +20 / -41 | +94 / -101 | +119 / -68 | +51 / -39 | +8 / -19 | +12 / -32 | +19 / -34 | +23 / -26 | +12 / -18 | +22 / -32 |
2021 : | January | February | March | April | May | June | July | August | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
Members | 39 | 75 | 116 | 217 | 285 | 324 | 343 | 375 | 409 | 435 | 453 | 485 |
Memberships | +39 / -42 | +36 /-23 | +41/ -21 | +101 / -41 | +68 / -64 | +39 / -28 | +19 / -20 | +32 / -21 | +34 / -18 | +26 / -40 | +18 / -27 | +32 / -37 |
2020 : | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
Members | 42 | 65 | 86 | 127 | 191 | 219 | 239 | 260 | 278 | 318 | 345 | 382 |
Memberships | +42 / -34 | +23 / -50 | +21 / -35 | +41 / -39 | +64 / -211 | +28 / -28 | +20 / -19 | +21 / -10 | +18 / -21 | +40 / -22 | +27 / -14 | +37 / -25 |
2019 : | January | February | March | April | May | June | July | August | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
Members | 34 | 84 | 119 | 158 | 369 | 397 | 416 | 426 | 447 | 469 | 483 | 508 |
Memberships | +34 / -35 | +50 / -13 | +35 / -12 | +39 / -18 | +211 / -19 | +28 / -16 | +19 / +6 | +10 / +12 | +21 / -27 | +22 / -22 | -14 / -16 | +25 / -39 |
2018 : | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
Members | 35 | 48 | 60 | 78 | 97 | 113 | 119 | 131 | 158 | 180 | 196 | 235 |
Memberships | +35 / -48 | +13 / -36 | +12 / -32 | +18 / -48 | +19 / -61 | +16 / -42 | +6 / -10 | +12 / -2 | +27 / -8 | +22 / -12 | +16 / -14 | +39 / -15 |
2017 : | January | February | March | April | May | June | July | August | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
Members | 48 | 84 | 116 | 164 | 225 | 267 | 277 | 279 | 287 | 299 | 313 | 328 |
Memberships | +48 / -45 | +36 / -22 | +32 / -22 | +48 / -34 | +61 / -20 | +42 / -28 | +10 / -16 | +2 / -18 | +8 / -22 | +12 / -47 | +14 / -47 | +15 / -37 |
2016 : | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
Members | 45 | 67 | 89 | 123 | 143 | 171 | 187 | 205 | 227 | 274 | 321 | 358 |
Memberships | +45 | +22 | +22 | +34 / -6 | +20 / -78 | 28 / -19 | +16 / -21 | +18 / -23 | +22 / -32 | +47 / -10 | +47 / -14 | +37 / -21 |
* Despite repeated requests, exact figures have not yet been released (AFPP & PP-fr).
Internal Election
Years : | AGO 2012 |
AGO 10.2013 |
AGO 11.2014 |
2015 | AGO 01.2016 |
AGE 06.2016 D1 D2 |
AGO 2017 |
Alliances #LEG2017 |
AGO 2018 |
AGS 2018 Sept | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numbers : | ? | ? | ? | - | ? | 566 | 369 | 354 | 280 | 200 | |
Voters : | ? | [68,69] | 48 | - | 21 | 92 | 94 | 65 | 61 | 76 | 37 |
Participation : | ? | ? | ? | - | ? | 16.3 % | 16.6 % | 17.6 % | 17.2 % | 27.14 % | 18,5 % |
Abstention : | ? | ? | ? | - | ? | 83.7 % | 83.4 % | 82.4 % | 82.8 % | 72.86 % | 81,5 % |
Years : | 2019 | 2020 | |||||||||
Numbers : | |||||||||||
Voters : | |||||||||||
Participation : | |||||||||||
Abstention : | |||||||||||
Contributions
FramaTools
Framindmap
News
- le canard enchainé
- charlie hebdo
- Every Monday, on Mediapart, the video chronicle of Didier Porte Chaque lundi, sur Mediapart, la chronique vidéo de Didier Porte
- le-moment-meurice Par Jupiter
Movies
Soundtracks
- ParTi D'en Rire (PTDR) Pierre Dac et Francis Blanche
- Les Sales Majestés
- Tagada Jones
- Hawkwind
- Emilie Simon
- Siouxsie And The Banshees
- Hubert-Félix Thiéfaine
- Giedré
- frederic fromet
Graphics / Graphismes
Postal Card/Carte Postale
Joyeuses Fêtes | Voeux 2017 | |
---|---|---|
HumorSproof :
9 février 1965, Pierre Dac fonde le MOU, Mouvement Ondulatoire Unifié |
|||
Coluche se défend (1985) |
Professeur Choron |
||
Brèves de Pirate/Comptoir
- 22/05/2017
Relaxx Trésorier Je crois que mon chef a un peu cramé que ce qui m'occupait le plus aujourd'hui n'était pas ce pour quoi je suis payé :smiley:
kilyx23 Regular idem c'était chaud patate je crois que mes collégues ont compris que quand je leurs parlais d'une d'association maintenant ca signifie
elections donc politique :smiley:
source : [1]
Canard déchaîné
- Décembre 2017 : #EU2019 au PartiPirate.fr, c'est la farli... ...des glandeurs avec Louis (farli) de Funès et Yves (N6) Montant :D
- Février 2018 : Je ris de vous voir vous nuire vous-même comme des grands, c'est la politique (interne) de la zizanie à tout va... :D
- Mars 2018 : Rien = (plus tard) une différence de 851,02 €
Demande d'étude et mise en route d'un projet de mise à disposition de salarié pour une campagne électorale
Ma demande :
J'aimerais que la Coordination Nationale mandate le bureau pour réunir les éléments et prévoir le coût et les implications de cette opération (fiche de paie, légal, etc.)
et, si l'implication sur le budget élection et risque légal reste très faible, lancer le projet.
farlistener : c'est légale, on facture le mandataire, donc ça nous coûte rien
Nous avons facturé 2 661,78 €, mais les prélèvements Urssaf (qui arrivent plus tard) ont été de 3 512,80 €, soit une différence de 851,02 €.
- Juin 2018 : Querelles après querelles, les effectifs du pp-fr fondent comme "neige au soleil".
- Janvier 2019 :
- Les chiffres des dépenses/recettes de 2017 lors de l'AGO2018 et ceux (charges/produits) du compte du résultat de l'exercice 2017 ne correspondent pas !!! mais d'ou vient l'erreur ?
- L'AFPP a enfin organisé une AGE en cette année 2019, à quand l'AGO2019 ? pour rappel, la dernière AGO a eu lieu en 2015... alors que les statuts prévoient une AGO annuelle !!!
- Mai 2019 : 118 votes virtuels à Neuvic(24) PTDR 3e pendant quelques heures...
- Septembre 2019 : le 10 du mois (après la réunion semaine 1 du "Secrétariat), Aucune publication des comptes d'ensemble transmis à la cnccfp, ni rapport du Conseil de Trésorerie et de Comptabilité, la transparence à géométrie variable, plus facile à invoquer/imposer qu'à s'appliquer...
- Novembre 2019 : Et le "« Lord Voldemort »" de Farli est... Source and answer
- Ambiance CVI : [...] Enfin, le plus essentiel à mes yeux, et la raison principale de ce bordel : @farlistener, ta conduite est inaceptable à tous les niveaux. Tu te victimises, tu méprises, tu refuses par défaut tout ce qui ne va pas dans ton sens, et tu te targues même de représentater l'"opinion majoritaire" sur une motion non votée. Tu contribues grandement à créer une atmosphère toxique autour de toi, tu forces les adhérents à fuir pour ne pas s'infliger ton courroux, qui doivent venir voir le CVI en MP. Tu abuses de ton influence au PP et de ton aura pour écraser les autres, et cela dépasse de plus en plus souvent les bornes. Si tu n'en es pas conscient, prend du recul et réfléchis-y. Si tu l'es, nous te demandons d'arrêter immédiatement.
Macavity, pour le @Conseil de Vie Interne, qui fera bloc
- Ambiance CVI : [...] Enfin, le plus essentiel à mes yeux, et la raison principale de ce bordel : @farlistener, ta conduite est inaceptable à tous les niveaux. Tu te victimises, tu méprises, tu refuses par défaut tout ce qui ne va pas dans ton sens, et tu te targues même de représentater l'"opinion majoritaire" sur une motion non votée. Tu contribues grandement à créer une atmosphère toxique autour de toi, tu forces les adhérents à fuir pour ne pas s'infliger ton courroux, qui doivent venir voir le CVI en MP. Tu abuses de ton influence au PP et de ton aura pour écraser les autres, et cela dépasse de plus en plus souvent les bornes. Si tu n'en es pas conscient, prend du recul et réfléchis-y. Si tu l'es, nous te demandons d'arrêter immédiatement.
Graphics for PPI
#PPI
Blue | Orange | Purple |
---|---|---|
Red | Green | Blue |
Cyan | Magenta | Yellow | BlacK |
---|---|---|---|
RGB | 54x79mm CMYK sticker 50x75mm | 54x64mm CMYK sticker 50x60mm |
---|---|---|
RGB | SVG | |
Smiley series
Model | ||
---|---|---|
Graphics for PP-fr
Model | ||
Examples | ||
Model | Examples | |||
---|---|---|---|---|
Model | Examples | ||
---|---|---|---|
Model | ||||
---|---|---|---|---|
Examples | ||||
CMYK / CMJN | ||
---|---|---|
Black-purple series
Recyclage series
Pastel series
Model / Template | Example |
---|---|
#EU20xx
Blue series
Model /Template | |
---|---|
One word
Work In Progress | ||||
---|---|---|---|---|
serie 1 word | ||||
.de | ||||
.fr | ||||
.en /.eu | ||||
.es | ||||
.cz | ||||
.nl | ||||
.pl | ||||
.it | ||||
.se | ||||
Examples
Examples | ||
---|---|---|
#Save Your Internet | ||
.de | .fr | .se |
.eu | .nl | .es |
#EU2019 | ||
.de | .fr | .se |
.cz | .es | .nl |
.pl | .it | .en / .eu |
EU united
L'EUROPE UNIE .fr / UNITED EUROPE .en / DAS VERIENTE EUROPA .de / ETC. .eu | ||
---|---|---|
.fr | ||
.en /.eu | .de | .pl |
.nl | .es | .it |
2 Goooooooooooooooooooooooooooooooooooal mon gégé nez râle | ||
Inspiré de... / Inspired from... |
Parchemin series
Model / Template | ||
---|---|---|
Examples | |||
---|---|---|---|
Examples | |||||
---|---|---|---|---|---|
- To be intellectually armed is to be Free / Etre armé intellectuellement, c'est être Libre
In TroLL we trust !
Que la force de l'esprit, soit avec vous.