From PPI
Jump to: navigation, search
m (1 revision imported)
(CZ fix)
 
(One intermediate revision by one other user not shown)
Line 12: Line 12:
!  Update<br/><!--yyyy-mm-dd -->
!  Update<br/><!--yyyy-mm-dd -->
|-  
|-  
|  [[Image:Flag of Argentina.svg|32px]] [[Argentinia]]
|  [[Image:Flag of Argentina.png|24px]] [[Argentinia]]
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
Line 18: Line 18:
|  <!-- Update yyyy-mm-dd -->
|  <!-- Update yyyy-mm-dd -->
|-
|-
|  [[Image:Flag of Australia.svg|32px]] '''[[Australia]]'''
|  [[Image:Flag of Australia.png|24px]] '''[[Australia]]'''
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |  560
|  style="text-align:right" |  560
Line 24: Line 24:
|  2012-04-14
|  2012-04-14
|-
|-
|  [[Image:Flag of Austria.svg|32px]] '''[[Austria]]'''
|  [[Image:Flag of Austria.png|24px]] '''[[Austria]]'''
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |  1506
|  style="text-align:right" |  1506
Line 30: Line 30:
|  2013-01-14
|  2013-01-14
|-
|-
|  [[Image:Flag of Belgium.svg|32px]] '''[[Belgium]]'''
|  [[Image:Flag of Belgium.png|24px]] '''[[Belgium]]'''
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |  2300
|  style="text-align:right" |  2300
Line 36: Line 36:
|  <!-- Update 2012-04-14 -->
|  <!-- Update 2012-04-14 -->
|-
|-
|  [[Image:Flag of Brazil.svg|32px]] '''[[Brazil]]'''
|  [[Image:Flag of Brazil.png|24px]] '''[[Brazil]]'''
|  style="text-align:right" |  2346
|  style="text-align:right" |  2346
|  style="text-align:right" |  1973
|  style="text-align:right" |  1973
Line 42: Line 42:
|  2010-02-20
|  2010-02-20
|-
|-
|  [[Image:Flag of Bulgaria.svg|32px]] '''[[Bulgaria]]'''
|  [[Image:Flag of Bulgaria.png|24px]] '''[[Bulgaria]]'''
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
Line 48: Line 48:
|  <!-- Update yyyy-mm-dd -->
|  <!-- Update yyyy-mm-dd -->
|-
|-
|  [[Image:Flag of Canada.svg|32px]] [[Canada]]
|  [[Image:Flag of Canada.png|24px]] [[Canada]]
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |  2732
|  style="text-align:right" |  2732
Line 54: Line 54:
|  2011-04-14
|  2011-04-14
|-
|-
|  [[Image:Flag of Chile.svg|32px]] [[Chile]]
|  [[Image:Flag of Chile.png|24px]] [[Chile]]
|  style="text-align:right" |  500
|  style="text-align:right" |  500
|  style="text-align:right" |  367
|  style="text-align:right" |  367
Line 60: Line 60:
|  2010-01-15
|  2010-01-15
|-
|-
|  [[Image:Flag of Cyprus.svg|32px]] [[Cyprus]]
|  [[Image:Flag of Cyprus.png|24px]] [[Cyprus]]
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
Line 66: Line 66:
|  <!-- Update yyyy-mm-dd -->
|  <!-- Update yyyy-mm-dd -->
|-
|-
|  [[Image:Flag of the Czech_Republic.svg|32px]] '''[[Czech Republic]]'''
|  [[Image:Flag of the Czech_Republic.png|24px]] '''[[Czech Republic]]'''
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |  127
|  style="text-align:right" |  734
<!-- [http://wiki.pp-international.net/Czech_Republic Source] -->
|  [https://forum.pirati.cz/memberlist.php?mode=group&g=47 Source]
<!-- Update 2009-11-21 -->
2018-06-13
|-
|-
|  [[Image:Flag of Denmark.svg|32px]] '''[[Denmark]]'''
|  [[Image:Flag of Denmark.png|24px]] '''[[Denmark]]'''
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |  328
|  style="text-align:right" |  328
Line 78: Line 78:
|  2010-04-22
|  2010-04-22
|-
|-
|  [[Image:Flag of Estonia.svg|32px]] [[Estonia]]
|  [[Image:Flag of Estonia.png|24px]] [[Estonia]]
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
Line 84: Line 84:
|  <!-- Update yyyy-mm-dd -->
|  <!-- Update yyyy-mm-dd -->
|-
|-
|  [[Image:Flag of Finland.svg|32px]] '''[[Finland]]'''
|  [[Image:Flag of Finland.png|24px]] '''[[Finland]]'''
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |  3700
|  style="text-align:right" |  3700
Line 90: Line 90:
|  2012-04-14
|  2012-04-14
|-
|-
|  [[Image:Flag of France.svg|32px]] '''[[France]]'''
|  [[Image:Flag of France.png|24px]] '''[[France]]'''
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |  382
|  style="text-align:right" |  382
Line 96: Line 96:
|  2016-06
|  2016-06
|-
|-
|  [[Image:Flag of Germany.svg|32px]] '''[[Germany]]'''
|  [[Image:Flag of Germany.svg.png|24px]] '''[[Germany]]'''
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |  34078
|  style="text-align:right" |  34078
Line 102: Line 102:
|  2012-09-14  
|  2012-09-14  
|-
|-
|  [[Image:Flag of Greece.svg|32px]] [[Greece]]
|  [[Image:Flag of Greece.png|24px]] [[Greece]]
|  style="text-align:right" | 1278
|  style="text-align:right" | 1278
|  style="text-align:right" | 480  
|  style="text-align:right" | 480  
Line 108: Line 108:
|  <!-- Update yyyy-mm-dd -->
|  <!-- Update yyyy-mm-dd -->
|-
|-
|  [[Image:Flag of Ireland.svg|32px]] '''[[Ireland]]'''
|  [[Image:Flag of Ireland.png|24px]] '''[[Ireland]]'''
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
Line 114: Line 114:
|  2012-04-14
|  2012-04-14
|-
|-
|  [[Image:Flag of Italy.svg|32px]] '''[[Italy]]'''
|  [[Image:Flag of Italy.png|24px]] '''[[Italy]]'''
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |  307
|  style="text-align:right" |  307
Line 120: Line 120:
|  2010-02-21
|  2010-02-21
|-
|-
|  [[Image:Flag of Kazakhstan.svg|32px]] [[Kazakhastan]]
|  [[Image:Flag of Kazakhstan.png|24px]] [[Kazakhastan]]
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |  12
|  style="text-align:right" |  12
Line 126: Line 126:
|  <!-- Update 2012-03-02 -->
|  <!-- Update 2012-03-02 -->
|-
|-
|  [[Image:Flag of Lithuania.svg|32px]] [[Lithuania]]
|  [[Image:Flag of Lithuania.png|24px]] [[Lithuania]]
|  style="text-align:right" |  95
|  style="text-align:right" |  95
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
Line 132: Line 132:
|  <!-- Update 2012-04-14 -->
|  <!-- Update 2012-04-14 -->
|-
|-
|  [[Image:Flag of Luxembourg.svg|32px]] '''[[Luxembourg]]'''
|  [[Image:Flag of Luxembourg.png|24px]] '''[[Luxembourg]]'''
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |  249
|  style="text-align:right" |  249
Line 138: Line 138:
|  2012-06-25
|  2012-06-25
|-
|-
|  [[Image:Flag of Mexico.svg|32px]] [[Mexico]]
|  [[Image:Flag of Mexico.png|24px]] [[Mexico]]
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
Line 144: Line 144:
|  <!-- Update yyyy-mm-dd -->
|  <!-- Update yyyy-mm-dd -->
|-
|-
|  [[Image:Flag of the Netherlands.svg|32px]] '''[[Netherlands]]'''
|  [[Image:Flag of the Netherlands.png|24px]] '''[[Netherlands]]'''
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |  1086
|  style="text-align:right" |  1086
Line 150: Line 150:
|  2012-08-27
|  2012-08-27
|-
|-
|  [[Image:Flag of New_Zealand.svg|32px]] [[New Zealand]]
|  [[Image:Flag of New_Zealand.png|24px]] [[New Zealand]]
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |  205
|  style="text-align:right" |  205
Line 156: Line 156:
|  2012-04-14
|  2012-04-14
|-
|-
|  [[Image:Flag of Norway.svg|32px]] '''[[Norway]]'''
|  [[Image:Flag of Norway.png|24px]] '''[[Norway]]'''
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
Line 162: Line 162:
|  <!-- Update yyyy-mm-dd -->
|  <!-- Update yyyy-mm-dd -->
|-
|-
|  [[Image:Flag of Peru.svg|32px]] '''[[Peru]]'''
|  [[Image:Flag of Peru.png|24px]] '''[[Peru]]'''
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
Line 168: Line 168:
|  <!-- Update yyyy-mm-dd -->
|  <!-- Update yyyy-mm-dd -->
|-
|-
|  [[Image:Flag of Poland.svg|32px]] '''[[Poland]]'''
|  [[Image:Flag of Poland.png|24px]] '''[[Poland]]'''
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |  850
|  style="text-align:right" |  850
Line 174: Line 174:
|  <!-- Update 2012-04-14 -->
|  <!-- Update 2012-04-14 -->
|-
|-
|  [[Image:Flag of Portugal.svg|32px]] '''[[Portugal]]'''
|  [[Image:Flag of Portugal.png|24px]] '''[[Portugal]]'''
|  style="text-align:right" |  449
|  style="text-align:right" |  449
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
Line 180: Line 180:
|  <!-- Update 2012-04-14 -->
|  <!-- Update 2012-04-14 -->
|-
|-
|  [[Image:Flag of Romania.svg|32px]] '''[[Romania]]'''
|  [[Image:Flag of Romania.png|24px]] '''[[Romania]]'''
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
Line 186: Line 186:
|  <!-- Update yyyy-mm-dd -->
|  <!-- Update yyyy-mm-dd -->
|-
|-
|  [[Image:Flag of Russia.svg|32px]] '''[[Russia]]'''
|  [[Image:Flag of Russia.png|24px]] '''[[Russia]]'''
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
Line 192: Line 192:
|  <!-- Update yyyy-mm-dd -->
|  <!-- Update yyyy-mm-dd -->
|-
|-
|  [[Image:Flag of Serbia.svg|32px]] '''[[Serbia]]'''
|  [[Image:Flag of Serbia.png|24px]] '''[[Serbia]]'''
|  style="text-align:right" |  43
|  style="text-align:right" |  43
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
Line 198: Line 198:
|  <!-- Update 2012-04-14 -->
|  <!-- Update 2012-04-14 -->
|-
|-
|  [[Image:Flag of Slovakia.svg|32px]] [[Slovakia]]
|  [[Image:Flag of Slovakia.png|24px]] [[Slovakia]]
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |  30
|  style="text-align:right" |  30
Line 204: Line 204:
|  <!-- Update 2012-04-14 -->
|  <!-- Update 2012-04-14 -->
|-
|-
|  [[Image:Flag of Slovenia.svg|32px]] [[Slovenia]]
|  [[Image:Flag of Slovenia.png|24px]] [[Slovenia]]
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
Line 210: Line 210:
|  <!-- Update yyyy-mm-dd -->
|  <!-- Update yyyy-mm-dd -->
|-
|-
|  [[Image:Flag of Spain.svg|32px]] '''[[Spain]]'''
|  [[Image:Flag of Spain.png|24px]] '''[[Spain]]'''
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
Line 216: Line 216:
|  <!-- Update yyyy-mm-dd -->
|  <!-- Update yyyy-mm-dd -->
|-
|-
|  [[Image:Flag of Sweden.svg|32px]] '''[[Sweden]]'''
|  [[Image:Flag of Sweden.png|24px]] '''[[Sweden]]'''
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |  8207
|  style="text-align:right" |  8207
Line 222: Line 222:
|  2012-04-14
|  2012-04-14
|-
|-
|  [[Image:Flag of Switzerland.svg|32px]] '''[[Switzerland]]'''
|  [[Image:Flag of Switzerland.png|24px]] '''[[Switzerland]]'''
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |  2038
|  style="text-align:right" |  2038
Line 228: Line 228:
|  2013-01-13
|  2013-01-13
|-
|-
|  [[Image:Flag of Turkey.svg|32px]] [[Turkey]]
|  [[Image:Flag of Turkey.png|24px]] [[Turkey]]
|  style="text-align:right" |  1050
|  style="text-align:right" |  1050
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
Line 234: Line 234:
|  <!-- Update 2012-04-14 -->
|  <!-- Update 2012-04-14 -->
|-  
|-  
|  [[Image:Flag of the United Kingdom.svg|32px]] '''[[United Kingdom]]'''
|  [[Image:Flag of the United Kingdom.png|24px]] '''[[United Kingdom]]'''
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |  224
|  style="text-align:right" |  224
Line 240: Line 240:
|  2012-04-14
|  2012-04-14
|-
|-
|  [[Image:Flag of Ukraine.svg|32px]] [[Ukraine]]
|  [[Image:Flag of Ukraine.png|24px]] [[Ukraine]]
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
Line 246: Line 246:
|  <!-- Update yyyy-mm-dd -->
|  <!-- Update yyyy-mm-dd -->
|-
|-
|  [[Image:Flag of Uruguay.svg|32px]] [[Uruguay]]
|  [[Image:Flag of Uruguay.png|24px]] [[Uruguay]]
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   
Line 252: Line 252:
|  <!-- Update yyyy-mm-dd -->
|  <!-- Update yyyy-mm-dd -->
|-
|-
|  [[Image:Flag of the United States.svg|32px]] '''[[USA]]'''
|  [[Image:Flag of the United States.png|24px]] '''[[USA]]'''
|  style="text-align:right" |  7000
|  style="text-align:right" |  7000
|  style="text-align:right" |   
|  style="text-align:right" |   

Latest revision as of 08:16, 13 June 2018

The combined member count of the pirate parties world wide is 50804 as of 14.04.2012.

Countries: in alphabetical order: (maybe someone could make a table of these?[DB-API-connector: better])


Country Members
(preliminary)
Members
(registered)
Source Update
Argentinia
Australia 560 Source 2012-04-14
Austria 1506 Source 2013-01-14
Belgium 2300
Brazil 2346 1973 Source 2010-02-20
Bulgaria
Canada 2732 Source 2011-04-14
Chile 500 367 Source 2010-01-15
Cyprus
Czech Republic 734 Source 2018-06-13
Denmark 328 2010-04-22
Estonia
Finland 3700 Source 2012-04-14
France 382 Source 2016-06
Germany 34078 Source 2012-09-14
Greece 1278 480
Ireland Source 2012-04-14
Italy 307 Source 2010-02-21
Kazakhastan 12
Lithuania 95
Luxembourg 249 Source 2012-06-25
Mexico
Netherlands 1086 Source 2012-08-27
New Zealand 205 Source 2012-04-14
Norway
Peru
Poland 850
Portugal 449
Romania
Russia
Serbia 43
Slovakia 30
Slovenia
Spain
Sweden 8207 Source 2012-04-14
Switzerland 2038 Source 2013-01-13
Turkey 1050
United Kingdom 224 Source 2012-04-14
Ukraine
Uruguay
USA 7000 Source 2009-10-14
Total 12547 38615 Sum –––